全電壓恒壓驅(qū)動
全電壓(90~305VAC)恒壓驅(qū)動適配全球的輸入電壓范圍,為您的燈具提供高可靠性的恒壓照明方案。
PU012AxxxAP 系列
輸出功率12W,恒壓驅(qū)動廣泛應(yīng)用于廣告燈箱、建筑照明、景觀裝飾照明等等
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調(diào)光模式 | 輸出路數(shù) | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU012A024AP | 90-305 | 83% | 12 | 恒壓驅(qū)動 | 0-500 | Non Dimming | 1 | 0.12 |
¥60.00
|
PU040AxxxAP 系列
輸出功率40W,恒壓驅(qū)動廣泛應(yīng)用于廣告燈箱、建筑照明、景觀裝飾照明等等。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調(diào)光模式 | 輸出路數(shù) | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU040A012AP | 90-305 | 84% | 40 | 恒壓驅(qū)動 | 0-3330 | Non Dimming | 1 | 0.32 |
¥111.00
|
MU075AxxxAP 系列
輸出功率75W,恒壓驅(qū)動廣泛應(yīng)用于廣告燈箱、建筑照明、景觀裝飾照明等等。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調(diào)光模式 | 輸出路數(shù) | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU075A024AP | 90-305 | 84% | 75 | 恒壓驅(qū)動 | 0-3130 | Non Dimming | 1 | 0.81 |
|
UU120AxxxAP 系列
輸出功率120W,半灌膠電源,恒流驅(qū)動,高功率因素
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調(diào)光模式 | 輸出路數(shù) | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU120A048AP | 90-305 | 120 | 恒壓驅(qū)動 | 100-2500 | Non Dimming | 1 | 0.45 |
¥314.00
|
MU150AxxxAP 系列
輸出功率150W,恒壓驅(qū)動廣泛應(yīng)用于廣告燈箱、建筑照明、景觀裝飾照明等等。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調(diào)光模式 | 輸出路數(shù) | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU150A024AP | 90-305 | 93% | 150 | 恒壓驅(qū)動 | 0-6250 | Non Dimming | 1 | 1.1 |
¥305.00
|
MU200AxxxAP 系列
輸出功率200W,恒壓驅(qū)動廣泛應(yīng)用于廣告燈箱、建筑照明、景觀裝飾照明等等。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調(diào)光模式 | 輸出路數(shù) | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU200A024AP | 90-305 | 90% | 200 | 恒壓驅(qū)動 | 0-8330 | Non Dimming | 1 | 1.5 |
¥305.00
|
MU240HxxxAP 系列
輸出功率240W,恒壓驅(qū)動廣泛應(yīng)用于廣告燈箱、建筑照明、景觀裝飾照明等等。
| 型號 | 輸入電壓 (Vac) |
效率(230Vac) | 額定功率 (W) |
電源類型 | 輸出電流 (mA) |
調(diào)光模式 | 輸出路數(shù) | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU240H024AP | 90-305 | 90% | 240 | 恒壓驅(qū)動 | 0-10000 | Non Dimming | 1 | 1.3 |
¥258.00
|


