* 訂單金額滿100元免運費
MU150A024AP
● 輸入電壓:90~305VAC
● 高效率:93%
● 多重保護:OVP、OCP、OTP、SCP
● 功率因數(shù):0.99
● 高效率:93%
● 多重保護:OVP、OCP、OTP、SCP
● 功率因數(shù):0.99
買家保護:
| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | Vac | 90-305 |
| 頻率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 91% | |
| 效率(230Vac) | 93% | |
| 額定功率 | W | 150 |
| 電源類型 | 恒壓驅(qū)動 | |
| 輸出電壓 | V | 24 |
| 輸出電流 | mA | 0-6250 |
| 調(diào)光模式 | Non Dimming | |
| IP 等級 | IP67 | |
| 輸出路數(shù) | 1 | |
| 線性調(diào)整率 | ±1% | |
| 工作溫度 | -35~+70℃ | |
| 防雷等級 | L,N-FG:±4KV L-N:±2KV | |
| 外殼結(jié)構(gòu)類型 | 金屬,方殼 | |
| 尺寸 | mm | 205×86×43 |
| 重量 | kg | 1.1 |
| 認證 |
PSE UL/CUL CE CB |
規(guī)格書
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| LED-Drivers-MU150A-CV-series-EN.pdf | 260 |




