篩選條件
清除全部選項
帶輪
同步皮帶輪傳動穩(wěn)定,精度高,傳動效率高。
MXL型同步帶輪
庫存,快速交付 精準定位 性能穩(wěn)定
| 型號 | 重量 (kg) |
價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|
| Pulley00020 | 0.003 |
|
|
| Pulley00037 | 0.032 |
|
|
| Pulley00097 | 0.002 |
|
|
| Pulley00117 | 0.002 |
|
|
| Pulley00120 | 0.005 |
|
|
| Pulley00033 | 0.02 |
|
|
| Pulley00056 | 0.005 |
|
|
| Pulley00057 | 0.003 |
|
|
| Pulley00083 | 0.006 |
|
|
| Pulley00084 | 0.004 |
|
|
| Pulley00115 | 0.02 |
|
|
| Pulley00139 | 0.01 |
|
|
| Pulley00146 | 0.03 |
|
|
| Pulley00200 | 0.01 |
|
|
| Pulley00201 | 0.03 |
|
|
| Pulley00227 | 0.005 |
|
|
| Pulley00240 | 0.008 |
|
|
| Pulley00249 | 0.008 |
|
|
| Pulley00269 | 0.01 |
|
|
| Pulley00314 | 0.008 |
|
|
| Pulley00323 | 0.005 |
|
|
| Pulley00327 | 0.008 |
|
|
| Pulley00346 | 0.008 |
|
|
| Pulley00429 | 0.008 |
|
|
| Pulley00494 | 0.01 |
|
|
| Pulley00515 | 0.01 |
|
|
| Pulley00516 | 0.01 |
|
|
| Pulley00557 | 0.01 |
|
|
| Pulley00585 | 0.016 |
|
|
| Pulley00609 | 0.02 |
|
|
| Pulley00615 | 0.02 |
|
|
| Pulley00618 | 0.02 |
|
|
| Pulley00643 | 0.02 |
|
|
| Pulley00661 | 0.02 |
|
|
| Pulley00673 | 0.02 |
|
|
| Pulley00697 | 0.02 |
|
|
| Pulley00706 | 0.02 |
|
|
| Pulley00712 | 0.02 |
|
|
| Pulley00714 | 0.02 |
|
|
| Pulley00719 | 0.02 |
|
|
| Pulley00732 | 0.02 |
|
|
| Pulley00748 | 0.02 |
|
|
| Pulley00758 | 0.02 |
|
|
| Pulley00766 | 0.02 |
|
|
| Pulley00821 | 0.02 |
|
|
| Pulley00866 | 0.02 |
|


