* 訂單金額滿100元免運費
* 國慶節(jié)假期(10月1日至10月8日)之間的線上訂單發(fā)貨,我們將在假期結(jié)束后的第一個工作日(10月9日)進行安排,由此給您帶來的不便,我們深感抱歉,敬請您的諒解!
RS 系列2500 線編碼器步進伺服電機
RS 步進伺服電機-DC 系列,內(nèi)置2500線編碼器,配套SSDC系列步進伺服電機驅(qū)動器使用,提供不同出軸,剎車和多種延長線可選。
● 內(nèi)置增量式編碼器
● 高效率,高精度,高響應(yīng)
● 低振動,低噪音,低發(fā)熱
● 加強型電機,長壽命設(shè)計
● 高效率,高精度,高響應(yīng)
● 低振動,低噪音,低發(fā)熱
● 加強型電機,長壽命設(shè)計
■ 電機規(guī)格
| 型號 | 推薦 驅(qū)動器 | 保持 力矩 | 轉(zhuǎn)子 慣量 | 編碼器 分辨率 | 轉(zhuǎn)速 | 重量 | 安裝 尺寸 | 容許懸掛負載(N) 距軸端的距離(mm) | 容許 軸向 負載 (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | gcm2 | 脈沖/ 圈 | rpm | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| AM17RS1DC□ | SSDC03 | 0.26 | 38 | 10000 | 3000 | 50 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 電 機 本 身 重 量 以 下 |
| AM17RS2DC□ | 0.42 | 57 | 70 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM17RS3DC□ | 0.52 | 82 | 90 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM17RS4DC□ | 0.7 | 123 | 118 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| AM23RS2DC□ | SSDC06 | 0.95 | 260 | 168 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
| AM23RS3DC□ | 1.5 | 460 | 218 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
| AM23RS4DCA | 2.4 | 365 | 390 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
| AM24RS3DC□ | 2.5 | 900 | 440 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| AM34RS1DCA | SSDC10 | 2.7 | 915 | 520 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
| AM34RS3DCA | 5.2 | 1480 | 760 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
| AM34RS5DCA | 7.0 | 2200 | 850 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
□:A或B,詳見電機命名規(guī)則;
■ 命名規(guī)則

■ 電機機械尺寸(單位:mm)
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM17RS1DCA | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 53.45 |
| AM17RS1DCB | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 53.45 |
| AM17RS2DCA | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 58.95 |
| AM17RS2DCB | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 58.95 |
| AM17RS3DCA | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 67.45 |
| AM17RS3DCB | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 67.45 |
| AM17RS4DCA | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 81.95 |
| AM17RS4DCB | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 81.95 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM23RS2DCA | Ø8 | 7.5 | 24 | 20 | 67 |
| AM23RS2DCB | Ø6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 67 |
| AM23RS3DCA | Ø8 | 7.5 | 24 | 20 | 89 |
| AM23RS3DCB | Ø6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 89 |
| AM23RS4DCA | Ø8 | 7.5 | 24 | 20 | 92 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM34RS1DCA | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 77.5 |
| AM34RS3DCA | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 105.5 |
| AM34RS5DCA | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 133.5 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM24RS3DCA | Ø10 | 9.5 | 24 | 20 | 102 |
| AM24RS3DCB | Ø8 | 7.5 | 20.6 | 15 | 102 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM17RS1DCA-BR01 | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 81.5 |
| AM17RS1DCB-BR01 | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 81.5 |
| AM17RS2DCA-BR01 | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 86.65 |
| AM17RS2DCB-BR01 | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 86.65 |
| AM17RS3DCA-BR01 | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 95.15 |
| AM17RS3DCB-BR01 | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 95.15 |
| AM17RS4DCA-BR01 | Ø6 | 5.5 | 20 | 15 | 109.65 |
| AM17RS4DCA-BR01 | Ø5 | 4.5 | 24 | 15 | 109.65 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM23RS2DCA-BR01 | Ø 8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.7 |
| AM23RS2DCB-BR01 | Ø 6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.7 |
| AM23RS3DCA-BR01 | Ø 8 | 7.5 | 24 | 20 | 122 |
| AM23RS3DCB-BR01 | Ø 6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 122 |
| AM23RS4DCA-BR01 | Ø 8 | 7.5 | 24 | 20 | 125 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM24RS3DCA-BR01 | Ø10 | 9.5 | 24 | 20 | 134.7 |
| AM24RS3DCB-BR01 | Ø8 | 7.5 | 20.6 | 15 | 134.7 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM34RS1DCA-BR01 | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 112.2 |
| AM34RS3DCA-BR01 | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 140.2 |
| AM34RS5DCA-BR01 | Ø14 | 13 | 37 | 25 | 168.2 |
□ 剎車規(guī)格
| 型號 | 電壓 (VDC) | 力矩 (N.m) | 電流 (W) | 響應(yīng)時間 (ms) | 壽命 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm) | 絕緣等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMA17 | 24 | 0.6 | 5.0 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
| NEMA23/24 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 1000 | Class B |
| NEMA34 | 24 | 6.0 | 8.0 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
2D尺寸圖
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| AM23RS2DCA_2D | 480 | ||
| AM24RS3DCB_2D | 486 | ||
| AM24RS3DCA_2D | 482 | ||
| AM23RS3DCA_2D | 480 | ||
| AM17RS1DCA_2D | 473 | ||
| AM17RS2DCA_2D | 472 | ||
| AM17RS3DCA_2D | 473 | ||
| AM23RS4DCA_2D | 481 | ||
| AM17RS4DCA_2D | 475 | ||
| AM34RS5DCA_2D | 473 | ||
| AM24RS3DCA-BR01_2D | 704 | ||
| AM24RS3DCB-BR01_2D | 705 | ||
| AM23RS3DCA-BR01_2D | 716 | ||
| AM17RS3DCB_2D | 483 | ||
| AM17RS2DCA-BR01_2D | 692 | ||
| AM23RS2DCA-BR01_2D | 718 | ||
| AM17RS2DCB_2D | 483 | ||
| AM34RS3DCA_2D | 470 | ||
| AM17RS4DCB_2D | 484 | ||
| AM34RS5DCA-BR01_2D | 716 | ||
| AM17RS3DCA-BR01_2D | 692 | ||
| AM23RS4DCA-BR01_2D | 713 | ||
| AM17RS4DCA-BR01_2D | 693 | ||
| AM17RS1DCB_2D | 475 | ||
| AM23RS3DCB_2D | 498 | ||
| AM34RS3DCA-BR01_2D | 716 | ||
| AM17RS4DCB-BR01_2D | 693 | ||
| AM17RS2DCB-BR01_2D | 691 | ||
| AM23RS2DCB_2D | 497 | ||
| AM17RS3DCB-BR01_2D | 690 | ||
| AM17RS1DCA-BR01_2D | 692 | ||
| AM17RS1DCB-BR01_2D | 692 | ||
| AM34RS1DCA-BR01_2D | 717 | ||
| AM34RS1DCA_2D | 470 | ||
| AM23RS3DCB-BR01_2D | 721 | ||
| AM11RS3DCA 2D.pdf | 1273 | ||
| AM23RS2DCB-BR01_2D | 722 | ||
| AM11RS1DCA 2D.pdf | 1242 | ||
| AM11RS4DCA 2D.pdf | 1249 |
3D模型
宣傳手冊
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SSDC Family Brochure_CN20250818_A12.pdf | 9319 |
相關(guān)證書
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| ROHS declaration-2025-A0.pdf | 507 | ||
| CE Certification for Step-Servo Motor.pdf | 466 | ||
| AW Series Stepper Motor & RS,SS,AK Series Step-Servo Motor UL Certification.pdf | 397 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品編碼器延長線
動力延長線
專業(yè)的產(chǎn)品標簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個產(chǎn)品設(shè)計的標簽通過了耐水性測試,耐久性摩擦測試,耐高溫性和耐腐蝕性測試。另外,我們的產(chǎn)品標貼印有含產(chǎn)品詳情頁的二維碼,便于用戶隨時掌握產(chǎn)品詳細信息。
提示:此標簽適用于步進電機產(chǎn)品。

(專業(yè)包裝盒和獨特外觀設(shè)計)

(單臺產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長途旅行并安全到達,MOONS'特別設(shè)計了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過內(nèi)部跌落測試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無論用戶購買單臺產(chǎn)品還是多臺產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護進一步減小產(chǎn)品被損害的風險。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過有經(jīng)驗的倉儲人員悉心包裝,并將重要過程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購產(chǎn)品的出貨過程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國內(nèi)快遞合作伙伴。作為國內(nèi)領(lǐng)先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國大陸門到門送貨服務(wù)。專業(yè)倉儲管理
MOONS'擁有經(jīng)驗豐富的倉儲管理團隊,所有產(chǎn)品和原材料均分門別類、陳設(shè)整齊。



買家保護:




















