篩選條件
清除全部選項(xiàng)
額定電壓
額定轉(zhuǎn)矩(Nm)
減速比
額定轉(zhuǎn)速(rpm)
最大轉(zhuǎn)速(rpm)
峰值力矩(Nm)
編碼器分辨率(cpr)
允許載重(kg)
滿載最大行駛速度(m/s)
空載最大行駛速度(m/s)
額定力矩(Nm)
剎車
輸入法蘭尺寸(mm)
減速機(jī)最大徑向負(fù)載(kg)
輸入軸直徑(mm)
輸入安裝尺寸(mm)
滿載效率
回程間隙(arc-min)
是否配輪
適用電機(jī)
IP等級(jí)
認(rèn)證
AGV產(chǎn)品
AGV領(lǐng)域蓬勃發(fā)展,MOONS'專心致力于給AGV主機(jī)相關(guān)廠商提供運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)及配套服務(wù)。
可給潛伏式機(jī)器人,料箱機(jī)器人,叉車,四向穿梭車,物流運(yùn)輸小車等各類傳輸機(jī)器人/小車提供全套的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品,包含驅(qū)動(dòng)器/電機(jī)/減速機(jī)/驅(qū)動(dòng)輪模組/升降模組等等。
MOONS'產(chǎn)品軸結(jié)構(gòu)緊湊/功能齊全/噪聲低,且機(jī)械設(shè)計(jì)能力強(qiáng)大,可滿足多樣化的產(chǎn)品定制需求。
可給潛伏式機(jī)器人,料箱機(jī)器人,叉車,四向穿梭車,物流運(yùn)輸小車等各類傳輸機(jī)器人/小車提供全套的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品,包含驅(qū)動(dòng)器/電機(jī)/減速機(jī)/驅(qū)動(dòng)輪模組/升降模組等等。
MOONS'產(chǎn)品軸結(jié)構(gòu)緊湊/功能齊全/噪聲低,且機(jī)械設(shè)計(jì)能力強(qiáng)大,可滿足多樣化的產(chǎn)品定制需求。
MSD驅(qū)動(dòng)輪
MSD行走驅(qū)動(dòng)輪模組,產(chǎn)品覆蓋面廣,功率等級(jí)分布密集,型譜完善,承載能力強(qiáng),可承載3噸及以下的各種負(fù)載,適用多種場(chǎng)景。
| 型號(hào) | 輪徑 (mm) |
驅(qū)動(dòng)輪最大徑向負(fù)載 (kg) |
滿載最大行駛速度 (m/s) |
空載最大行駛速度 (m/s) |
額定電壓 | 額定功率 | 剎車 | 重量 (kg) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSD150-10-040-20GSL-B | 150 | 455 | 1.6 | 2.4 | 48 | 400 | YES | 7.9 |
|
|
| MSD150-10-040-20GSL-N | 150 | 455 | 1.6 | 2.4 | 48 | 400 | NO | 7.4 |
|
|
| MSD160-10-075-20GSL-B | 160 | 455 | 1.7 | 2.1 | 48 | 750 | YES | 8.9 |
|
|
| MSD160-10-075-20GSL-N | 160 | 455 | 1.7 | 2.1 | 48 | 750 | NO | 8.4 |
|
|
| MSD180-10-075-20GSL-B | 180 | 625 | 1.9 | 2.4 | 48 | 750 | YES | 11.6 |
|
|
| MSD180-10-075-20GSL-N | 180 | 625 | 1.9 | 2.4 | 48 | 750 | NO | 11.1 |
|
|
| MSD180-10-100-20GSL-B | 180 | 625 | 1.9 | 2.4 | 48 | 1000 | YES | 12 |
|
|
| MSD180-10-100-20GSL-N | 180 | 625 | 1.9 | 2.4 | 48 | 1000 | NO | 11.5 |
|
|
| MSD200-10-100-20GSL-B | 200 | 625 | 2.1 | 2.6 | 48 | 1000 | YES | 14.2 |
|
|
| MSD200-10-100-20GSL-N | 200 | 625 | 2.1 | 2.6 | 48 | 1000 | NO | 13.7 |
|
AEQ輪邊減速機(jī)
AEQ系列精密輪邊行星減速機(jī),用于AGV/AMR的行走驅(qū)動(dòng)。扭矩大、徑向承載能力強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊、剛性高,傳動(dòng)平穩(wěn)、噪聲小。可配套選型或研發(fā)定制,可集成包膠輪。
| 型號(hào) | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 (Nm) |
減速機(jī)最大徑向負(fù)載 (kg) |
滿載效率 | 回程間隙 (arc-min) |
是否配輪 | 重量 (kg) |
適用電機(jī) | 價(jià)格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEQ-095C-016-05-14-1 | 16 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | 3.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-095C-016-05-14-1-H37-W125 | 16 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 是 | 4.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-095C-016-05-14-1-H45-W150 | 16 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 是 | 5.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-095C-020-05-14-1 | 20 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | 3.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-095C-020-05-14-1-H37-W125 | 20 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 是 | 4.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-095C-020-05-14-1-H45-W150 | 20 | 65 | 500 | 94% | ≤20 | 是 | 5.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-095C-032-05-14-1 | 32 | 93 | 500 | 94% | ≤20 | 否 | 3.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-095C-032-05-14-1-H37-W125 | 32 | 93 | 500 | 94% | ≤20 | 是 | 4.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-095C-032-05-14-1-H45-W150 | 32 | 93 | 500 | 94% | ≤20 | 是 | 5.3 | 60mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-016-10-19-2 | 16 | 100 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | 5.9 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-016-10-19-2-H40-W160 | 16 | 100 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 7.8 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-016-10-19-2-H55-W180 | 16 | 100 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.2 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-016-10-19-2-H55-W200 | 16 | 100 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.5 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-020-10-19-1 | 20 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | 5.9 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-020-10-19-1-H40-W160 | 20 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 7.8 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-020-10-19-1-H55-W180 | 20 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.2 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-020-10-19-1-H55-W200 | 20 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.5 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-032-10-19-1 | 32 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 否 | 5.9 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-032-10-19-1-H40-W160 | 32 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 7.8 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-032-10-19-1-H55-W180 | 32 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.2 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-115N-032-10-19-1-H55-W200 | 32 | 130 | 1000 | 94% | ≤20 | 是 | 9.5 | 80mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-145N-020-15-22-1 | 20 | 130 | 1500 | 94% | ≤25 | 否 | 10.2 | 130mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-145N-020-15-22-1-H77-W200 | 20 | 130 | 1500 | 94% | ≤25 | 是 | 16 | 130mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-145N-020-15-22-1-H77-W230 | 20 | 130 | 1500 | 94% | ≤25 | 是 | 16.9 | 130mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-145N-032-15-22-1 | 32 | 250 | 1500 | 94% | ≤25 | 否 | 10.2 | 130mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-145N-032-15-22-1-H77-W200 | 32 | 250 | 1500 | 94% | ≤25 | 是 | 16 | 130mm伺服電機(jī) |
|
|
| AEQ-145N-032-15-22-1-H77-W230 | 32 | 250 | 1500 | 94% | ≤25 | 是 | 16.9 | 130mm伺服電機(jī) |
|
MSH輪轂電機(jī)
MOONS'輪轂電機(jī)以其緊湊設(shè)計(jì)、快速響應(yīng)、簡(jiǎn)易安裝和高度定制化等特點(diǎn),成為智能服務(wù)機(jī)器人的理想選擇,廣泛應(yīng)用于送餐、清掃、消毒、搬運(yùn)、分揀和巡檢等多種場(chǎng)景。
| 型號(hào) | 輪徑 (mm) |
額定電壓 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大轉(zhuǎn)速 (rpm) |
額定轉(zhuǎn)矩 (Nm) |
峰值力矩 (Nm) |
額定電流 (A) |
允許載重 (kg) |
剎車 | 價(jià)格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSH50-N-80-300-L2-SL-N | 130 | 24 | 80 | 300 | 400 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 可定制 |
|
|
| MSH55-N-110-300-L2-SL-N | 140 | 24 | 110 | 300 | 450 | 3.5 | 7 | 6.5 | 60 | 可定制 |
|
|
| MSH65-N-125-200-L2-SL-N | 173 | 24 | 125 | 200 | 300 | 6 | 18 | 7.5 | 140 | 可定制 |
|
|
| MSH80-N-360-192-L5-SL-N | 200 | 54 | 360 | 192 | 220 | 18 | 60 | 7.5 | 300 | 可定制 |
|
MSS舵輪
MSS舵輪集成了驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向功能一體,輸出扭矩大,承載能力強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,可根據(jù)客戶實(shí)際工況定制,滿足無(wú)人叉車、全向AGV等運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)需求,廣泛適用于倉(cāng)庫(kù)、工廠、港口碼頭等多種場(chǎng)景。
| 型號(hào) | 輪徑 (mm) |
行走速比 | 行走輪額定扭矩 (Nm) |
行走輪最大徑向負(fù)載 (kg) |
行走電機(jī)功率 (W) |
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) |
額定電壓 | 轉(zhuǎn)向電機(jī)額定扭矩 (Nm) |
價(jià)格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS-W-150-21-075-30GSL-020 | 150 | 21 | 47 | 600 | 750 | 3000 | 48 | 0.64 |
|
|
| MSS-W-150-31-075-30GSL-020 | 150 | 31 | 70 | 600 | 750 | 3000 | 48 | 0.64 |
|
|
| MSS-W-200-21-150-30GSL-040 | 198 | 21 | 94 | 1500 | 1500 | 3000 | 48 | 1.27 |
|
|
| MSS-W-200-32-150-30GSL-040 | 198 | 32 | 143 | 1500 | 1500 | 3000 | 48 | 1.27 |
|
|
| MSS-W-250-32-150-30GSL-040 | 250 | 32 | 143 | 2000 | 1500 | 3000 | 48 | 1.27 |
|
|
| MSS-W-250-40-150-30GSL-040 | 250 | 40 | 179 | 2000 | 1500 | 3000 | 48 | 1.27 |
|
|
| MSS-L-230-19-150-30GSL-040 | 230 | 19 | 77 | 1800 | 1500 | 3000 | 48 | 1.27 |
|
|
| MSS-L-230-27-150-30GSL-040 | 230 | 27 | 109 | 1800 | 1500 | 3000 | 48 | 1.27 |
|
|
| MSS-L-310-23-300-20GSL-075 | 310 | 23 | 279 | 2500 | 3000 | 2000 | 48 | 2.4 |
|


