* 訂單金額滿100元免運(yùn)費(fèi)
MU240H024AP
● 輸入電壓:90~305VAC
● 高效率:91% typ.
● 多重保護(hù):OVP, SCP, OTP
● 功率因數(shù):0.98
● 高效率:91% typ.
● 多重保護(hù):OVP, SCP, OTP
● 功率因數(shù):0.98
買家保護(hù):
| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | Vac | 90-305 |
| 頻率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 88% | |
| 效率(230Vac) | 90% | |
| 額定功率 | W | 240 |
| 電源類型 | 恒壓驅(qū)動(dòng) | |
| 輸出電壓 | V | 24 |
| 輸出電流 | mA | 0-10000 |
| 調(diào)光模式 | Non Dimming | |
| IP 等級(jí) | IP67 | |
| 輸出路數(shù) | 1 | |
| 線性調(diào)整率 | ±1% | |
| 紋波電流百分比 | ≤±3% | |
| 工作溫度 | -35~+70℃ | |
| 防雷等級(jí) | L-N:±4KV L/N-FG:±6KV | |
| 外殼結(jié)構(gòu)類型 | 金屬,方形 | |
| 尺寸 | mm | 251×67.5×40 |
| 重量 | kg | 1.3 |
| 認(rèn)證 |
PSE CB |
規(guī)格書
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| MU240H024AP 規(guī)格書.pdf | 489 |



