* 訂單金額滿100元免運費
* 國慶節(jié)假期(10月1日至10月8日)之間的線上訂單發(fā)貨,我們將在假期結(jié)束后的第一個工作日(10月9日)進行安排,由此給您帶來的不便,我們深感抱歉,敬請您的諒解!
RS 系列1024 線編碼器步進伺服電機
RS 步進伺服電機-DM 系列,集成1024線編碼器,配套RS步進伺服電機驅(qū)動器及SSDC系列步進伺服電機驅(qū)動器使用,提供不同出軸,剎車和多種延長線可選。
● 內(nèi)置增量式編碼器
● 高效率,高精度,高響應(yīng)
● 低振動,低噪音,低發(fā)熱
● 加強型電機,長壽命設(shè)計
● 高效率,高精度,高響應(yīng)
● 低振動,低噪音,低發(fā)熱
● 加強型電機,長壽命設(shè)計
■ 電機規(guī)格
| UL認證 | 型號 | 推薦 驅(qū)動器 | 保持 力矩 | 轉(zhuǎn)子 慣量 | 編碼器 分辨率 | 轉(zhuǎn)速 | 重量 | 安裝 尺寸 | 容許懸掛負載(N) 距軸端的距離(mm) | 容許 軸向 負載 (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | gcm2 | 脈沖/ 圈 | rpm | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| AM08RS1DMA | SSDC03 或 RS03-■-A | 0.03 | 1.6 | 4096 | 3000 | 50 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | 電 機 本 身 重 量 以 下 | |
| AM08RS2DMA | 0.042 | 2.9 | 70 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |||||
| AM08RS3DMA | 0.05 | 4.2 | 90 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |||||
| AM11RS1DMA | 0.065 | 9 | 118 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
| AM11RS2DMA | 0.08 | 12 | 168 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
| AM11RS3DMA | 0.125 | 18 | 218 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
| ★ | AM17RS1DM□ | 0.26 | 38 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM17RS2DM□ | 0.42 | 57 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM17RS3DM□ | 0.52 | 82 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM17RS4DM□ | 0.7 | 123 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM23RS2DM□ | SSDC06 或 RS06-■-A | 0.95 | 260 | 850 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |||
| ★ | AM23RS3DM□ | 1.5 | 460 | 1250 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| ★ | AM23RS4DMA | 2.4 | 365 | 1090 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| ★ | AM24RS3DM□ | 2.5 | 900 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| ★ | AM34RS1DMA | SSDC10 或 RS10-■-A | 2.7 | 915 | 2000 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
| ★ | AM34RS3DMA | 5.2 | 1480 | 3100 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
| ★ | AM34RS5DMA | 7.0 | 2200 | 4200 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
□:A或B,詳見電機命名規(guī)則;
■:P,S,Q,詳見驅(qū)動器命名規(guī)則;
■:P,S,Q,詳見驅(qū)動器命名規(guī)則;
■ 命名規(guī)則

| 比較 | 型號名稱 | 價格(未稅) | 立即購買 |
|---|---|---|---|
|
|
AM08RS1DMA | ¥880.00 |
|
|
|
AM08RS2DMA | ¥900.00 |
|
|
|
AM08RS3DMA | ¥940.00 |
|
|
|
AM11RS1DMA | ¥802.00 |
|
|
|
AM11RS2DMA | ¥845.00 |
|
|
|
AM11RS3DMA | ¥888.00 |
|
|
|
AM17RS1DMA | ¥663.00 |
|
|
|
AM17RS1DMB | ¥663.00 |
|
|
|
AM17RS2DMA | ¥687.00 |
|
|
|
AM17RS2DMB | ¥687.00 |
|
|
|
AM17RS3DMA | ¥711.00 |
|
|
|
AM17RS3DMB | ¥711.00 |
|
|
|
AM17RS4DMA | ¥747.00 |
|
|
|
AM17RS4DMB | ¥747.00 |
|
|
|
AM23RS2DMA | ¥783.00 |
|
|
|
AM23RS2DMB | ¥783.00 |
|
|
|
AM23RS3DMA | ¥903.00 |
|
|
|
AM23RS3DMB | ¥903.00 |
|
|
|
AM23RS4DMA | ¥1,204.00 |
|
|
|
AM24RS3DMA | ¥1,024.00 |
|
|
|
AM24RS3DMB | ¥1,024.00 |
|
|
|
AM34RS1DMA | ¥1,325.00 |
|
|
|
AM34RS3DMA | ¥1,566.00 |
|
|
|
AM34RS5DMA | ¥1,806.00 |
|
|
|
AM17RS1DMA-F | N/A | |
|
|
AM17RS1DMB-F | N/A | |
|
|
AM17RS2DMA-F | N/A | |
|
|
AM17RS2DMB-F | N/A | |
|
|
AM17RS3DMA-F | N/A | |
|
|
AM17RS3DMB-F | N/A | |
|
|
AM17RS4DMA-F | N/A | |
|
|
AM17RS4DMB-F | N/A | |
|
|
AM23RS2DMA-F | N/A | |
|
|
AM23RS2DMB-F | N/A | |
|
|
AM23RS3DMA-F | N/A | |
|
|
AM23RS3DMB-F | N/A | |
|
|
AM23RS4DMA-F | N/A | |
|
|
AM24RS3DMA-F | N/A | |
|
|
AM24RS3DMB-F | N/A | |
|
|
AM34RS1DMA-F | N/A | |
|
|
AM34RS3DMA-F | N/A | |
|
|
AM34RS5DMA-F | N/A |
■ 電機機械尺寸(單位:mm)
| 型號 | L |
|---|---|
| AM08RS1DMA | 45.5 |
| AM08RS2DMA | 55.5 |
| AM08RS3DMA | 62.5 |
| 型號 | L |
|---|---|
| AM11RS1DMA | 43.8 |
| AM11RS2DMA | 52.9 |
| AM11RS3DMA | 64.1 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM23RS2DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
| AM23RS2DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
| AM23RS3DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
| AM23RS3DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
| AM23RS4DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM17RS1DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
| AM17RS1DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
| AM17RS2DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
| AM17RS2DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
| AM17RS3DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
| AM17RS3DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
| AM17RS4DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
| AM17RS4DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
| 型號 | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM24RS3DMA | φ10 | 9.5 | 24 | 20 | 110 |
| AM24RS3DMB | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 | 110 |
| 型號 | L |
|---|---|
| AM34RS1DMA | 88 |
| AM34RS3DMA | 117.5 |
| AM34RS5DMA | 147 |
2D尺寸圖
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| AM23RS_2D.zip | ZIP | 289 | |
| AM11RS3DMA.pdf | 165 | ||
| AM17RS_2D.zip | ZIP | 302 | |
| AM11RS1DMA.pdf | 165 | ||
| AM24RS_2D.zip | ZIP | 233 | |
| AM17RS3DM □.pdf | 185 | ||
| AM11RS2DMA.pdf | 165 | ||
| AM17RS4DM □.pdf | 185 | ||
| AM08RS1DMA.pdf | 360 | ||
| AM34RS1DMA.pdf | RAR | 257 | |
| AM34RS3DMA.pdf | 253 | ||
| AM08RS2DMA.pdf | 362 | ||
| AM08RS3DMA.pdf | 362 | ||
| AM34RS5DMA.pdf | 252 | ||
| AM23RS3DMA-F 2D.pdf | 890 | ||
| AM34RS3DMA-F 2D.pdf | 893 | ||
| AM23RS2DMB-F 2D.pdf | 894 | ||
| AM34RS5DMA-F 2D.pdf | 892 | ||
| AM23RS4DMA-F 2D.pdf | 890 | ||
| AM17RS3DMB-F 2D.pdf | 1304 | ||
| AM23RS2DMA-F 2D.pdf | 890 | ||
| AM17RS2DMB-F 2D.pdf | 1304 | ||
| AM24RS3DMA-F 2D.pdf | 1175 | ||
| AM17RS1DMB-F 2D.pdf | 1304 | ||
| AM24RS3DMB-F 2D.pdf | 896 | ||
| AM17RS4DMB-F 2D.pdf | 1304 | ||
| AM17RS1DMA-F 2D.pdf | 1302 | ||
| AM17RS2DMA-F 2D.pdf | 1297 | ||
| AM17RS4DMA-F 2D.pdf | 1300 | ||
| AM23RS3DMB-F 2D.pdf | 893 | ||
| AM17RS3DMA-F 2D.pdf | 1309 | ||
| AM34RS1DMA-F 2D.pdf | 894 |
3D模型
宣傳手冊
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SSDC Family Brochure_CN20250818_A12.pdf | 9319 | ||
| RS Family Brochure_CN20250507_A4.pdf | 5395 |
相關(guān)證書
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| ROHS declaration-2025-A0.pdf | 507 | ||
| CE Certification for Step-Servo Motor.pdf | 466 | ||
| AW Series Stepper Motor & RS,SS,AK Series Step-Servo Motor UL Certification.pdf | 397 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品編碼器延長線
驅(qū)動器
動力延長線
專業(yè)的產(chǎn)品標簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個產(chǎn)品設(shè)計的標簽通過了耐水性測試,耐久性摩擦測試,耐高溫性和耐腐蝕性測試。另外,我們的產(chǎn)品標貼印有含產(chǎn)品詳情頁的二維碼,便于用戶隨時掌握產(chǎn)品詳細信息。
提示:此標簽適用于步進電機產(chǎn)品。

(專業(yè)包裝盒和獨特外觀設(shè)計)

(單臺產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長途旅行并安全到達,MOONS'特別設(shè)計了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過內(nèi)部跌落測試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無論用戶購買單臺產(chǎn)品還是多臺產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護進一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過有經(jīng)驗的倉儲人員悉心包裝,并將重要過程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購產(chǎn)品的出貨過程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國內(nèi)快遞合作伙伴。作為國內(nèi)領(lǐng)先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國大陸門到門送貨服務(wù)。專業(yè)倉儲管理
MOONS'擁有經(jīng)驗豐富的倉儲管理團隊,所有產(chǎn)品和原材料均分門別類、陳設(shè)整齊。



買家保護:
























