* 訂單金額滿100元免運(yùn)費(fèi)
* 國(guó)慶節(jié)假期(10月1日至10月8日)之間的線上訂單發(fā)貨,我們將在假期結(jié)束后的第一個(gè)工作日(10月9日)進(jìn)行安排,由此給您帶來(lái)的不便,我們深感抱歉,敬請(qǐng)您的諒解!
20mm外部驅(qū)動(dòng)式直線步進(jìn)電機(jī)
外部驅(qū)動(dòng)式直線步進(jìn)電機(jī),螺紋絲桿,基座尺寸20mm,可選機(jī)身長(zhǎng)度為20mm和27mm,最大推力可達(dá)40N,螺紋絲桿長(zhǎng)度范圍從30-150mm。
● 可選機(jī)身長(zhǎng)度為20mm和27mm
● 可選分辨率范圍從 0.003 到 0.0127mm
● 最大推力可達(dá)40N
● 可選螺紋絲桿長(zhǎng)度范圍30-150mm
● 可選分辨率范圍從 0.003 到 0.0127mm
● 最大推力可達(dá)40N
● 可選螺紋絲桿長(zhǎng)度范圍30-150mm
技術(shù)參數(shù)
| 相數(shù) | 2 |
| 步距角精度 | ±5% |
| IP等級(jí) | 40 |
| 認(rèn)證 | RoHS |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -20°C~+50°C |
| 絕緣等級(jí) | B(130°C) |
| 絕緣電阻 | 100 MegOhms |

命名規(guī)則

產(chǎn)品列表
| 產(chǎn)品型號(hào) | 電機(jī)方身 (mm) | 電機(jī)長(zhǎng)度 (mm) | 額定電流 (A) | 絲杠直徑 (mm) | 絲杠導(dǎo)程 (mm) | 絲杠長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (rps) | 建議推力 @ 24V(N) |
| LE080K-E03006-50-AR0-S-040 | 20.3 | 20.3 | 0.4 | 3.505 | 0.6096 | 50 | 2 | 6 |
| 5 | 6 | |||||||
| 10 | 3 | |||||||
| LE080K-E03006-100-AR0-S-040 | 20.3 | 20.3 | 0.4 | 3.505 | 0.6096 | 100 | 2 | 6 |
| 5 | 6 | |||||||
| 10 | 3 | |||||||
| LE080K-E03006-150-AR0-S-040 | 20.3 | 20.3 | 0.4 | 3.505 | 0.6096 | 150 | 2 | 6 |
| 5 | 6 | |||||||
| 10 | 3 | |||||||
| LE080K-E04025-50-AR0-S-040 | 20.3 | 20.3 | 0.4 | 4.76 | 2.54 | 50 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | |||||||
| 10 | 1.5 | |||||||
| LE080K-E04025-100-AR0-S-040 | 20.3 | 20.3 | 0.4 | 4.76 | 2.54 | 100 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | |||||||
| 10 | 1.5 | |||||||
| LE080K-E04025-150-AR0-S-040 | 20.3 | 20.3 | 0.4 | 4.76 | 2.54 | 150 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | |||||||
| 10 | 1.5 | |||||||
| LE081K-E04025-50-AR0-S-040 | 20.3 | 27.3 | 0.4 | 3.505 | 0.6096 | 50 | 2 | 6 |
| 5 | 13 | |||||||
| 10 | 13 | |||||||
| LE081K-E03006-100-AR0-S-040 | 20.3 | 27.3 | 0.4 | 3.505 | 0.6096 | 100 | 2 | 6 |
| 5 | 13 | |||||||
| 10 | 13 | |||||||
| LE081K-E03006-150-AR0-S-040 | 20.3 | 27.3 | 0.4 | 3.505 | 0.6096 | 150 | 2 | 6 |
| 5 | 13 | |||||||
| 10 | 13 | |||||||
| LE081K-E04025-50-AR0-S-040 | 20.3 | 27.3 | 0.4 | 4.76 | 2.54 | 50 | 2 | 2.5 |
| 5 | 6 | |||||||
| 10 | 5.5 | |||||||
| LE081K-E04025-100-AR0-S-040 | 20.3 | 27.3 | 0.4 | 4.76 | 2.54 | 100 | 2 | 2.5 |
| 5 | 6 | |||||||
| 10 | 5.5 | |||||||
| LE081K-E04025-150-AR0-S-040 | 20.3 | 27.3 | 0.4 | 4.76 | 2.54 | 150 | 2 | 2.5 |
| 5 | 6 | |||||||
| 10 | 5.5 |
| 比較 | 型號(hào)名稱 | 價(jià)格(未稅) | 立即購(gòu)買 |
|---|---|---|---|
|
|
LE080K-E03006-40-AR0-S-040 | ¥520.00 |
|
|
|
LE080K-E03006-50-AR0-S-040 | ¥520.00 |
|
|
|
LE080K-E03006-100-AR0-S-040 | ¥535.00 |
|
|
|
LE080K-E03006-150-AR0-S-040 | ¥550.00 |
|
|
|
LE080K-E04025-50-AR0-S-040 | ¥520.00 |
|
|
|
LE080K-E04025-100-AR0-S-040 | ¥535.00 |
|
|
|
LE080K-E04025-150-AR0-S-040 | ¥550.00 |
|
|
|
LE081K-E03006-50-AR0-S-040 | ¥450.00 |
|
|
|
LE081K-E03006-100-AR0-S-040 | ¥465.00 |
|
|
|
LE081K-E03006-150-AR0-S-040 | ¥480.00 |
|
|
|
LE081K-E04025-50-AR0-S-040 | ¥450.00 |
|
|
|
LE081K-E04025-100-AR0-S-040 | ¥465.00 |
|
|
|
LE081K-E04025-120-AR0-S-040 | ¥480.00 |
|
|
|
LE081K-E04025-150-AR0-S-040 | ¥480.00 |
|
系統(tǒng)尺寸圖
單位:mm
2D尺寸圖
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| LE080K-E03006-50-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE081K-E03006-50-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE080K-E03006-100-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE081K-E04025-50-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE081K-E03006-100-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE080K-E04025-50-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE081K-E04025-100-AR0-S-040.PDF | 349 | ||
| LE080K-E03006-40-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE080K-E03006-150-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE081K-E04025-150-AR0-S-040.PDF | 349 | ||
| LE080K-E04025-100-AR0-S-040.PDF | 350 | ||
| LE081K-E03006-150-AR0-S-040.PDF | 349 | ||
| LE080K-E04025-150-AR0-S-040.PDF | 349 |
3D模型
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| LE080K-E03006-50-AR0-S-040.STEP | STEP | 567 | |
| LE081K-E03006-100-AR0-S-040.STEP | STEP | 557 | |
| LE080K-E03006-100-AR0-S-040.STEP | STEP | 566 | |
| LE081K-E03006-50-AR0-S-040.STEP | STEP | 566 | |
| LE081K-E04025-50-AR0-S-040.STEP | STEP | 566 | |
| LE080K-E03006-150-AR0-S-040.STEP | STEP | 533 | |
| LE081K-E04025-100-AR0-S-040.STEP | STEP | 557 | |
| LE080K-E04025-50-AR0-S-040.STEP | STEP | 567 | |
| LE081K-E03006-150-AR0-S-040.STEP | STEP | 554 | |
| LE080K-E04025-100-AR0-S-040.STEP | STEP | 566 | |
| LE081K-E04025-150-AR0-S-040.STEP | STEP | 623 | |
| LE080K-E03006-40-AR0-S-040.STEP | STEP | 569 | |
| LE080K-E04025-150-AR0-S-040.STEP | STEP | 533 |
目錄冊(cè)
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 自動(dòng)化行業(yè)新產(chǎn)品樣本.pdf | 11491 | ||
| 鳴志直線產(chǎn)品綜合選型手冊(cè).pdf | 22642 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)器
電機(jī)接線圖和勵(lì)磁原理圖

專業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)簽通過(guò)了耐水性測(cè)試,耐久性摩擦測(cè)試,耐高溫性和耐腐蝕性測(cè)試。另外,我們的產(chǎn)品標(biāo)貼印有含產(chǎn)品詳情頁(yè)的二維碼,便于用戶隨時(shí)掌握產(chǎn)品詳細(xì)信息。
提示:此標(biāo)簽適用于步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品。

(專業(yè)包裝盒和獨(dú)特外觀設(shè)計(jì))

(單臺(tái)產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺(tái)產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長(zhǎng)途旅行并安全到達(dá),MOONS'特別設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過(guò)內(nèi)部跌落測(cè)試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無(wú)論用戶購(gòu)買單臺(tái)產(chǎn)品還是多臺(tái)產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護(hù)進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險(xiǎn)。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的倉(cāng)儲(chǔ)人員悉心包裝,并將重要過(guò)程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購(gòu)產(chǎn)品的出貨過(guò)程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運(yùn)單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國(guó)內(nèi)快遞合作伙伴。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國(guó)大陸門到門送貨服務(wù)。專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理
MOONS'擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的倉(cāng)儲(chǔ)管理團(tuán)隊(duì),所有產(chǎn)品和原材料均分門別類、陳設(shè)整齊。



買家保護(hù):




