* 訂單金額滿100元免運(yùn)費(fèi)
SR系列 脈沖控制型 直流電源輸入
SR系列兩相脈沖型直流步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,支持脈沖&方向模式及CW/CCW模式,有三種輸入電壓段可供選擇:12-48VDC、24-48VDC、24-75VDC,最大可選微步細(xì)分為25600step/rev,擁有空閑時降低電流,低速域抗共振,輸入信號濾波,撥碼微步細(xì)分,自檢報錯等特性。
● 先進(jìn)的電流控制技術(shù) ● 低速力矩平滑 ● 抗共振 ● 細(xì)分插補(bǔ)
■ 描述
SR系列步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器是基于PID電流控制算法設(shè)計(jì)的高性價比細(xì)分型驅(qū)動器,具有優(yōu)越的性能表現(xiàn),高速大力矩輸出,低噪音,低振動,參數(shù)配置通過撥碼開關(guān)選擇。

■ 特性

抗共振
步進(jìn)系統(tǒng)的一點(diǎn)不足就在于存在著固有的共振點(diǎn),SR系列驅(qū)動器自動計(jì)算共振點(diǎn),并以此來調(diào)整控制算法,從而達(dá)到抑制共振的目的。此技術(shù)極大的提高了中頻穩(wěn)定性,使得高速時有更大的力矩輸出。更優(yōu)異的高速性能
細(xì)分插補(bǔ)
在低細(xì)分脈沖之間自動插入細(xì)分,以滿足在低細(xì)分下仍能保持運(yùn)動平滑。更平滑的運(yùn)動表現(xiàn)


低速力矩平滑
通過分析低速力矩紋波,抵消相應(yīng)的諧波成份獲得平滑的低速運(yùn)動。更平滑的低速運(yùn)動
輸入信號平滑
對速度和方向信號的動態(tài)濾波可以減少電機(jī)及機(jī)械系統(tǒng)的運(yùn)動瞬變,使電機(jī)運(yùn)行更加平滑,同時也可以減小機(jī)械磨損。更穩(wěn)定的系統(tǒng)表現(xiàn)

自檢和自動設(shè)置
系統(tǒng)上電時,驅(qū)動器自動檢測電機(jī)參數(shù)(如電阻和電感),并根據(jù)此參數(shù)來優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行性能。■ 命名規(guī)則

■ 訂貨信息
| UL認(rèn)證 | 型號 | 電流 | 電壓 | I/O |
|---|---|---|---|---|
| ★ | SR2-Plus | 0.3 - 2.2A | 12 - 48VDC | 3 路數(shù)字輸入( 差分信號),1 路數(shù)字輸出 |
| ★ | SR4-Plus | 1.0 - 4.5A | 12 - 48VDC | 3 路數(shù)字輸入( 差分信號),1 路數(shù)字輸出 |
| ★ | SR8-Plus | 2.4 - 7.8A | 12 - 48VDC | 3 路數(shù)字輸入( 差分信號),1 路數(shù)字輸出 |
| SR2-nano | 0.3 - 2.2A | 24VDC | 4 路數(shù)字輸入( 單端信號),1 路數(shù)字輸出 | |
| SR4-nano | 0.5 - 4.0A | 24VDC | 4 路數(shù)字輸入( 單端信號),1 路數(shù)字輸出 | |
| SR3-mini | 0.4 - 3.0A | 12 - 48VDC | 3 路數(shù)字輸入( 差分信號) | |
| SR3-mini-Plus | 0.4 - 3.0A | 12 - 48VDC | 3 路數(shù)字輸入( 差分信號),1 路數(shù)字輸出 | |
| R3-mini-LEB* | 0.4 - 3.0A | 24VDC | 3 路數(shù)字輸入( 差分信號) | |
| SR3-mini-Plus-LEB* | 0.4 - 3.0A | 24VDC | 3 路數(shù)字輸入( 差分信號),1 路數(shù)字輸出 |
* LEB: EMI RE(Radiated Emission ) 等級達(dá)到class B; 三米暗室: 30-230MHz, 40dBμV/m; 230-1000MHz, 47dBμV/m
■ 通用規(guī)格
| 通用規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 速度范圍 | 最高3000RPM | |||
| 工作環(huán)境溫度 | 0 - 40°C | |||
| 最高環(huán)境濕度 | 90% 無結(jié)露 | |||
| 振動 | 5.9m/s2 最大 | |||
| 存儲溫度 | -10 ~ 70°C | |||
| 冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制冷卻 | |||
| 使用場合 | 避免粉塵,油霧及腐蝕性氣體 | |||
| 重量 | SR2-Plus/SR3-mini: 約120g SR4-Plus/SR8-Plus: 約310g | |||
| 認(rèn)證 | RoHS ,CE (EMC): EN 61800-3:2004 | |||
| 特性 | ||||
| 空閑電流 | 電機(jī)在停止1s后自動減少供給電機(jī)的電流,撥碼開關(guān)選擇,50%,90%可選 | |||
| 抗共振 | 撥碼開關(guān)選定,驅(qū)動器根據(jù)所選擇的電機(jī)與負(fù)載的慣量比參數(shù)進(jìn)行電流控制以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高電機(jī)整個速度范圍的運(yùn)動平穩(wěn)性 | |||
| 控制模式 | 內(nèi)部跳線選定,可選擇脈沖&方向模式或雙脈沖模式 | |||
| 輸入信號濾波 | 撥碼開關(guān)選定,濾除脈沖信號噪音,可有效防止誤動作發(fā)生,可選擇2MHz或150KHz (SR3-mini可選擇500KHz或150KHz) | |||
| 細(xì)分插補(bǔ) | 撥碼開關(guān)選定,可降低電機(jī)運(yùn)行振動,提高運(yùn)行平滑性,可選擇開啟或關(guān)閉 | |||
| 電機(jī)匹配旋轉(zhuǎn)開關(guān) | 用來選擇電機(jī)所需的數(shù)據(jù)庫 | |||
| 自檢 | 撥碼開關(guān)選定,電機(jī)執(zhí)行正反轉(zhuǎn)兩圈往復(fù)運(yùn)動,可選擇開啟或關(guān)閉 | |||
| 報錯輸出 | OUT口為光電隔離OC輸出,最高承受電壓30VDC,最大飽和電流100mA | |||
| 對應(yīng)特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | SR2-nano | SR4-nano | SR3-mini | SR3-mini-plus | SR2-Plus | SR4-Plus | SR8-Plus |
空閑電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
抗共振 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
控制模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
輸入信號濾波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
細(xì)分插補(bǔ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電機(jī)匹配旋轉(zhuǎn)開關(guān) | - | - | - | - | - | √ | √ |
自檢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
報錯輸出 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ |
■ 電氣指標(biāo)
□ SR2-nano
| 驅(qū)動器參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | — | 24 | — | VDC |
| 輸出電流(峰值) | 0.3 | — | 2.2 | Amps |
| 控制信號導(dǎo)通電流 | 6 | 10 | 15 | mA |
| 步進(jìn)脈沖頻率 | 2 | — | 2M | Hz |
| 步進(jìn)脈沖寬度 | 1000 | — | — | ns |
| 方向信號寬度 | 80 | — | — | us |
| 欠壓保護(hù)點(diǎn) | — | 18 | — | VDC |
| 過壓保護(hù)點(diǎn) | — | 30 | — | VDC |
| 輸入信號電壓 | — | 5 | — | VDC |
| 驅(qū)動器初始化時間 | — | — | 2.5 | S |
□ SR4-nano
| 驅(qū)動器參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | — | 24 | — | VDC |
| 輸出電流(峰值) | 0.5 | — | 4 | Amps |
| 控制信號導(dǎo)通電流 | 6 | 10 | 15 | mA |
| 步進(jìn)脈沖頻率 | 2 | — | 2M | Hz |
| 步進(jìn)脈沖寬度 | 1000 | — | — | ns |
| 方向信號寬度 | 80 | — | — | us |
| 欠壓保護(hù)點(diǎn) | — | 18 | — | VDC |
| 過壓保護(hù)點(diǎn) | — | 30 | — | VDC |
| 輸入信號電壓 | — | 5 | — | VDC |
| 驅(qū)動器初始化時間 | — | — | 2.5 | S |
□ SR3-mini
| 驅(qū)動器參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | 12 | — | 48 | VDC |
| 輸出電流(峰值) | 0.4 | — | 3 | Amps |
| 控制信號導(dǎo)通電流 | 6 | 10 | 15 | mA |
| 步進(jìn)脈沖頻率 | 2 | — | 500K | Hz |
| 步進(jìn)脈沖寬度 | 1000 | — | — | ns |
| 方向信號寬度 | 80 | — | — | us |
| 欠壓保護(hù)點(diǎn) | — | 10 | — | VDC |
| 過壓保護(hù)點(diǎn) | — | 53 | — | VDC |
| 輸入信號電壓 | 4 | — | 28 | VDC |
| 驅(qū)動器初始化時間 | — | — | 2.5 | S |
□ SR3-mini-plus
| 驅(qū)動器參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | 12 | — | 48 | VDC |
| 輸出電流(峰值) | 0.4 | — | 3 | Amps |
| 控制信號導(dǎo)通電流 | 6 | 10 | 15 | mA |
| 步進(jìn)脈沖頻率 | 2 | — | 500K | Hz |
| 步進(jìn)脈沖寬度 | 1000 | — | — | ns |
| 方向信號寬度 | 80 | — | — | us |
| 欠壓保護(hù)點(diǎn) | — | 10 | — | VDC |
| 過壓保護(hù)點(diǎn) | — | 53 | — | VDC |
| 輸入信號電壓 | 4 | — | 28 | VDC |
| 驅(qū)動器初始化時間 | — | — | 2.5 | S |
□ SR2-Plus
| 驅(qū)動器參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | 12 | — | 48 | VDC |
| 輸出電流(峰值) | 0.3 | — | 2.2 | Amps |
| 控制信號導(dǎo)通電流 | 6 | 10 | 15 | mA |
| 步進(jìn)脈沖頻率 | 2 | — | 2M | Hz |
| 步進(jìn)脈沖寬度 | 250 | — | — | ns |
| 方向信號寬度 | 80 | — | — | us |
| 欠壓保護(hù)點(diǎn) | — | 10 | — | VDC |
| 過壓保護(hù)點(diǎn) | — | 52 | — | VDC |
| 輸入信號電壓 | 4 | — | 28 | VDC |
| 驅(qū)動器初始化時間 | — | — | 2.5 | S |
| 輸出導(dǎo)通電流 | — | — | 100 | mA |
| 輸出信號電壓 | — | — | 30 | VDC |
□ SR4-Plus
| 驅(qū)動器參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | 24 | — | 48 | VDC |
| 輸出電流(峰值) | 1 | — | 4.5 | Amps |
| 控制信號導(dǎo)通電流 | 6 | 10 | 15 | mA |
| 步進(jìn)脈沖頻率 | 2 | — | 2M | Hz |
| 步進(jìn)脈沖寬度 | 250 | — | — | ns |
| 方向信號寬度 | 80 | — | — | us |
| 欠壓保護(hù)點(diǎn) | — | 20 | — | VDC |
| 過壓保護(hù)點(diǎn) | — | 60 | — | VDC |
| 輸入信號電壓 | 4 | — | 28 | VDC |
| 驅(qū)動器初始化時間 | — | — | 2.5 | S |
| 輸出導(dǎo)通電流 | — | — | 100 | mA |
| 輸出信號電壓 | — | — | 30 | VDC |
□ SR8-Plus
| 驅(qū)動器參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | 24 | — | 75 | VDC |
| 輸出電流(峰值) | 2.4 | 7.8 | — | Amps |
| 控制信號導(dǎo)通電流 | 6 | 10 | 15 | mA |
| 步進(jìn)脈沖頻率 | 2 | — | 2M | Hz |
| 步進(jìn)脈沖寬度 | 250 | — | — | ns |
| 方向信號寬度 | 80 | — | — | us |
| 欠壓保護(hù)點(diǎn) | — | 20 | — | VDC |
| 過壓保護(hù)點(diǎn) | — | 85 | — | VDC |
| 輸入信號電壓 | 4 | — | 28 | VDC |
| 驅(qū)動器初始化時間 | — | — | 2.5 | S |
| 輸出導(dǎo)通電流 | — | — | 100 | mA |
| 輸出信號電壓 | — | — | 30 | VDC |
■ 適配電機(jī)
| 適配驅(qū)動 | 型號 | 出軸 | 步矩角 | 線束 | 長度 | 靜力矩 | 額定電流 ※ | 電阻 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 電機(jī)重量 | 耐壓等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N·m | A/Phase | Ω/Phase | g·cm2 | Kg | ||||||
| SR2-Plus / SR3-mini | AM11HS1008-07 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 31 | 0.072 | 1.0 | 2.5 | 9 | 0.1 | 500VAC 1 minute |
| AM11HS3007-02 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 40 | 0.082 | 1.0 | 1.7 | 12 | 0.15 | ||
| AM11HS5008-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 51 | 0.125 | 1.0 | 3.5 | 18 | 0.2 | ||
| AM14HS10A0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 27.3 | 0.14 | 1.0 | 3.3 | 12 | 0.15 | ||
| AM14HS10A0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 27.3 | 0.14 | 1.0 | 3.3 | 12 | 0.15 | ||
| AM14HS30A0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 36 | 0.23 | 1.0 | 3.4 | 20 | 0.21 | ||
| AM14HS30A0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 36 | 0.23 | 1.0 | 3.4 | 20 | 0.21 | ||
| AM14HS50A0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 55.5 | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 35 | 0.24 | ||
| AM14HS50A0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 55.5 | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 35 | 0.24 | ||
| AM17HD4452-02N | 單出軸 | 1.8 | 4 | 34.3 | 0.285 | 1.5 | 1.5 | 38 | 0.23 | ||
| AM17HD4452-01N | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 34.3 | 0.285 | 1.5 | 1.5 | 38 | 0.23 | ||
| AM17HD2438-02N | 單出軸 | 1.8 | 4 | 39.8 | 0.46 | 1.5 | 1.9 | 57 | 0.28 | ||
| AM17HD2438-01N | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 39.8 | 0.46 | 1.5 | 1.9 | 57 | 0.28 | ||
| AM17HD6426-06N | 單出軸 | 1.8 | 4 | 48.3 | 0.59 | 1.5 | 2.3 | 82 | 0.36 | ||
| AM17HD6426-05N | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 48.3 | 0.59 | 1.5 | 2.3 | 82 | 0.36 | ||
| AM17HDB410-01N | 單出軸 | 1.8 | 4 | 62.8 | 0.85 | 1.4 | 3.2 | 123 | 0.6 | ||
| AM17HDB410-02N | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 62.8 | 0.85 | 1.4 | 3.2 | 123 | 0.6 | ||
| AM23HS0420-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 41 | 0.72 | 1.8 | 1.8 | 135 | 0.42 | ||
| AM23HS0420-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 41 | 0.72 | 1.8 | 1.8 | 135 | 0.42 | ||
| AM23HS2449-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 54 | 1.25 | 1.8 | 2.4 | 260 | 0.6 | ||
| AM23HS2449-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 54 | 1.25 | 1.8 | 2.4 | 260 | 0.6 | ||
| AM23HS3454-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 76 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 460 | 1 | ||
| AM23HS3454-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 76 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 460 | 1 | ||
| AM23HS04A0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 39 | 0.82 | 1.8 | 1.8 | 105 | 0.4 | ||
| AM23HS04A0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 39 | 0.82 | 1.8 | 1.8 | 105 | 0.4 | ||
| AM23HS84A0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 55 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 215 | 0.6 | ||
| AM23HS84A0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 55 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 215 | 0.6 | ||
| AM23HSA4A0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 77 | 2.3 | 1.8 | 3 | 365 | 1 | ||
| AM23HSA4A0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 77 | 2.3 | 1.8 | 3 | 365 | 1 | ||
| SR4-Plus | AM23HS0421-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 41 | 0.72 | 3.7 | 0.48 | 135 | 0.42 | 500VAC 1 minute |
| AM23HS0421-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 41 | 0.72 | 3.7 | 0.48 | 135 | 0.42 | ||
| AM23HS2450-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 54 | 1.25 | 3.7 | 0.63 | 260 | 0.6 | ||
| AM23HS2450-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 54 | 1.25 | 3.7 | 0.63 | 260 | 0.6 | ||
| AM23HS3455-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 76 | 2.1 | 3.7 | 0.75 | 460 | 1 | ||
| AM23HS3455-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 76 | 2.1 | 3.7 | 0.75 | 460 | 1 | ||
| AM23HS04B0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 39 | 0.82 | 3.7 | 0.48 | 105 | 0.4 | ||
| AM23HS04B0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 39 | 0.82 | 3.7 | 0.48 | 105 | 0.4 | ||
| AM23HS84B0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 55 | 1.5 | 3.7 | 0.63 | 215 | 0.6 | ||
| AM23HS84B0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 55 | 1.5 | 3.7 | 0.63 | 215 | 0.6 | ||
| AM23HSA4B0-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 77 | 2.3 | 3.7 | 0.75 | 365 | 1 | ||
| AM23HSA4B0-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 77 | 2.3 | 3.7 | 0.75 | 365 | 1 | ||
| AM24HS2402-08N | 單出軸 | 1.8 | 4 | 54 | 1.57 | 4.0 | 0.43 | 450 | 0.83 | ||
| AM24HS2402-11N | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 54 | 1.57 | 4.0 | 0.43 | 450 | 0.83 | ||
| AM24HS5401-10N | 單出軸 | 1.8 | 4 | 85 | 3.2 | 4.0 | 0.65 | 900 | 1.4 | ||
| AM24HS5401-24N | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 85 | 3.2 | 4.0 | 0.65 | 900 | 1.4 | ||
| SR8-Plus | AM34HD0404-08 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 66.5 | 3.7 | 6.3 | 0.25 | 1100 | 1.6 | 500VAC 1 minute |
| AM34HD0404-09 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 66.5 | 3.7 | 6.3 | 0.25 | 1100 | 1.6 | ||
| AM34HD1404-06 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 96 | 6.7 | 6.3 | 0.35 | 1850 | 2.7 | ||
| AM34HD1404-07 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 96 | 6.7 | 6.3 | 0.35 | 1850 | 2.7 | ||
| AM34HD2403-07 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 125.5 | 9.4 | 5.6 | 0.49 | 2750 | 3.8 | ||
| AM34HD2403-08 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 125.5 | 9.4 | 5.6 | 0.49 | 2750 | 3.8 | ||
| AM34HD3402-01 | 單出軸 | 1.8 | 4 | 156 | 11.5 | 5.6 | 0.63 | 4400 | 5.2 | ||
| AM34HD3402-02 | 雙出軸 | 1.8 | 4 | 156 | 11.5 | 5.6 | 0.63 | 4400 | 5.2 |
| 比較 | 型號名稱 | 價格(未稅) | 立即購買 |
|---|---|---|---|
|
|
SR2-Plus | ¥395.00 |
|
|
|
SR3-mini | ¥362.00 |
|
|
|
SR3-mini-plus | N/A | |
|
|
SR4-Plus | ¥429.00 |
|
|
|
SR8-Plus | ¥477.00 |
|
|
|
SR2-Plus-FC | ¥454.00 |
|
|
|
SR4-Plus-FC | ¥495.00 |
|
|
|
SR8-Plus-FC | ¥550.00 |
|
|
|
SR2-nano | ¥525.00 |
|
|
|
SR4-nano | N/A |
2D尺寸圖
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SR4-plus_2D圖紙.pdf | 143 | ||
| SR2-Plus_2D圖紙.pdf | 143 | ||
| SR3-mini_2D圖紙.pdf | 43 | ||
| SR8-plus_2D圖紙.pdf | 143 | ||
| SR4-plus_2D圖紙.exb | EXB | 123 | |
| SR2-Plus_2D圖紙.exb | EXB | 123 | |
| SR8-plus_2D圖紙.exb | EXB | 123 | |
| SR8-PLUS-FC.pdf | 169 | ||
| SR2-nano 2D.pdf | 98 | ||
| SR2-PLUS-FC.pdf | 156 | ||
| SR4-PLUS-FC.pdf | 168 | ||
| SR3-mini-plus 2D.pdf | 120 | ||
| SR4-nano 2D.pdf | 101 |
3D模型
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SR2-plus 3D.step | STEP | 1810 | |
| SR3-mini 3D.stp | STEP | 4569 | |
| SR4-Plus 3D.STEP | STEP | 4768 | |
| SR8-plus 3D.step | STEP | 4210 | |
| SR2-nano 3D.stp | STEP | 1828 | |
| SR8-Plus-FC 3D.stp | STEP | 2963 | |
| SR3-mini-plus 3D.stp | STEP | 4569 | |
| SR4-nano 3D.stp | STEP | 1828 | |
| SR2-Plus-FC 3D.stp | STEP | 1124 | |
| SR4-Plus-FC 3D.stp | STEP | 2963 |
宣傳手冊
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SR Family Brochure-CN20250114_A2.pdf | 3103 | ||
| mini&nano Family Brochure-CN20241018 A6L.pdf | 1060 |
使用手冊
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SR4-Plus用戶手冊.pdf | 3417 | ||
| SR2-Plus用戶手冊.pdf | 3740 | ||
| SR8-Plus用戶手冊.pdf | 3825 | ||
| SR3-Mini_UserManual_CN20210413.pdf | 2401 | ||
| SR2_nano_UserManual_CN20241108.pdf | 2710 | ||
| SR3-Mini-Plus_UserManual_CN20241120.pdf | 3284 | ||
| SR4_nano_UserManual_CN20241108.pdf | 2782 |
規(guī)格書
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SR4-Plus_產(chǎn)品規(guī)格.pdf | 785 | ||
| SR2-Plus_產(chǎn)品規(guī)格.pdf | 575 | ||
| SR8-Plus_產(chǎn)品規(guī)格.pdf | 785 |
快速入門
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SR2-Plus快速入門.pdf | 637 | ||
| SR4-Plus快速入門.pdf | 638 | ||
| SR8-Plus快速入門.pdf | 638 |
相關(guān)證書
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| ROHS declaration-2025-A0.pdf | 507 | ||
| SRX系列與SR系列CE證書.pdf | RAR | 256 | |
| SR系列UL證書.pdf | 249 |
相關(guān)軟件
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| Stepper Suite Setup 4.0.24.1225.zip | ZIP | 22841 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品再生放電鉗
專業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)簽通過了耐水性測試,耐久性摩擦測試,耐高溫性和耐腐蝕性測試。另外,我們的產(chǎn)品標(biāo)貼印有含產(chǎn)品詳情頁的二維碼,便于用戶隨時掌握產(chǎn)品詳細(xì)信息。
提示:此標(biāo)簽適用于步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品。

(專業(yè)包裝盒和獨(dú)特外觀設(shè)計(jì))

(單臺產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長途旅行并安全到達(dá),MOONS'特別設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過內(nèi)部跌落測試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無論用戶購買單臺產(chǎn)品還是多臺產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護(hù)進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過有經(jīng)驗(yàn)的倉儲人員悉心包裝,并將重要過程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購產(chǎn)品的出貨過程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運(yùn)單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國內(nèi)快遞合作伙伴。作為國內(nèi)領(lǐng)先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國大陸門到門送貨服務(wù)。專業(yè)倉儲管理
MOONS'擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的倉儲管理團(tuán)隊(duì),所有產(chǎn)品和原材料均分門別類、陳設(shè)整齊。





買家保護(hù):
































