* 訂單金額滿100元免運(yùn)費(fèi)
42mm推桿式直線步進(jìn)電機(jī)
推桿式直性步進(jìn)電機(jī),螺紋絲桿,基座尺寸42mm,機(jī)身長(zhǎng)度為34mm,40mm和48mm,最大推力可達(dá)310N,有限行程25mm。
● 基座尺寸42mm,機(jī)身長(zhǎng)度34mm,40mm和48mm
● 最大額定推力可達(dá)135N@5rps
● 提供恒力技術(shù)螺母選項(xiàng)
● 提供配套的驅(qū)動(dòng)器和控制器
● 在5個(gè)工作日內(nèi)快速交付
● 最大額定推力可達(dá)135N@5rps
● 提供恒力技術(shù)螺母選項(xiàng)
● 提供配套的驅(qū)動(dòng)器和控制器
● 在5個(gè)工作日內(nèi)快速交付
LC 系列推桿式直線步進(jìn)電機(jī)采用貫通軸式結(jié)構(gòu)類型,螺母與電機(jī)轉(zhuǎn)子集成為一體,螺桿軸穿過電機(jī)轉(zhuǎn)子中心的螺母,螺桿軸驅(qū)動(dòng)一個(gè)柱塞前進(jìn)和后退,柱塞由電機(jī)上的導(dǎo)套做支撐,這個(gè)結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)軸(柱塞)自主前進(jìn)和后退,不需要其他的單獨(dú)輔助作用在螺桿或螺母上。
• 多種機(jī)身長(zhǎng)度及電流選擇
• 豐富的絲杠直徑及導(dǎo)程選擇
LC 系列直線步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,實(shí)用方便,可以幫助客戶快速的實(shí)現(xiàn)直線傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的搭建。
• 多種機(jī)身長(zhǎng)度及電流選擇
• 豐富的絲杠直徑及導(dǎo)程選擇
LC 系列直線步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,實(shí)用方便,可以幫助客戶快速的實(shí)現(xiàn)直線傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的搭建。

型號(hào)命名說明

電機(jī)型號(hào)代碼

絲桿類型代碼

LC系列 標(biāo)準(zhǔn)庫存品型號(hào)速查表

| 比較 | 型號(hào)名稱 | 價(jià)格(未稅) | 立即購買 |
|---|---|---|---|
|
|
LC176S-E06063-25-S-200 | ¥826.00 |
|
|
|
LC174S-E06008-25-S-065 | ¥760.00 |
|
|
|
LC174S-E06063-25-S-065 | ¥760.00 |
|
|
|
LC174S-E06127-25-S-065 | ¥760.00 |
|
|
|
LC174S-E06008-25-S-100 | ¥760.00 |
|
|
|
LC174S-E06063-25-S-100 | ¥760.00 |
|
|
|
LC174S-E06127-25-S-100 | ¥760.00 |
|
|
|
LC174S-E06008-25-S-150 | ¥760.00 |
|
|
|
LC174S-E06127-25-S-150 | ¥760.00 |
|
|
|
LC172S-E06008-25-S-100 | ¥780.00 |
|
|
|
LC172S-E06063-25-S-100 | ¥780.00 |
|
|
|
LC172S-E06127-25-S-100 | ¥780.00 |
|
|
|
LC172S-E06008-25-S-150 | ¥780.00 |
|
|
|
LC172S-E06063-25-S-150 | ¥780.00 |
|
|
|
LC172S-E06127-25-S-150 | ¥780.00 |
|
|
|
LC172S-E06008-25-S-200 | ¥780.00 |
|
|
|
LC172S-E06063-25-S-200 | ¥780.00 |
|
|
|
LC172S-E06127-25-S-200 | ¥780.00 |
|
|
|
LC176S-E06008-25-S-100 | ¥826.00 |
|
|
|
LC176S-E06063-25-S-100 | ¥826.00 |
|
|
|
LC176S-E06127-25-S-100 | ¥826.00 |
|
|
|
LC176S-E06008-25-S-200 | ¥826.00 |
|
|
|
LC176S-E06127-25-S-200 | ¥826.00 |
|
速度-推力參考曲線

系統(tǒng)尺寸圖
單位:mm
2D尺寸圖
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| LC174S-E06008-25-S-065 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC176S-E06008-25-S-200 2D尺寸圖 | 264 | ||
| LC174S-E06008-25-S-100 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC176S-E06008-25-S-100 2D尺寸圖 | 264 | ||
| LC172S-E06008-25-S-150 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC174S-E06063-25-S-065 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC174S-E06063-25-S-100 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC176S-E06063-25-S-200 2D尺寸圖 | 264 | ||
| LC174S-E06008-25-S-150 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC176S-E06127-25-S-200 2D尺寸圖 | 264 | ||
| LC172S-E06063-25-S-200 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC172S-E06008-25-S-200 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC172S-E06063-25-S-100 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC172S-E06008-25-S-100 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC176S-E06006-5-C-050 | 327 | ||
| LC174S-E06127-25-S-065 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC172S-E06063-25-S-150 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC176S-E06063-25-S-100 2D尺寸圖 | 264 | ||
| LC174S-E06127-25-S-150 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC176S-E06127-25-S-100 2D尺寸圖 | 264 | ||
| LC174S-E06127-25-S-100 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC172S-E06127-25-S-100 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC172S-E06127-25-S-150 2D尺寸圖 | 263 | ||
| LC172S-E06127-25-S-200 2D尺寸圖 | 263 |
3D模型
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| LC174S-E06008-25-S-065 3D尺寸圖 | STEP | 1613 | |
| LC176S-E06008-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 983 | |
| LC176S-E06008-25-S-200 3D尺寸圖 | STEP | 983 | |
| LC174S-E06008-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 1613 | |
| LC174S-E06063-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 1613 | |
| LC176S-E06063-25-S-200 3D尺寸圖 | STEP | 983 | |
| LC172S-E06008-25-S-150 3D尺寸圖 | STEP | 1507 | |
| LC174S-E06063-25-S-065 3D尺寸圖 | STEP | 1613 | |
| LC174S-E06008-25-S-150 3D尺寸圖 | STEP | 1613 | |
| LC172S-E06063-25-S-200 3D尺寸圖 | STEP | 1507 | |
| LC176S-E06127-25-S-200 3D尺寸圖 | STEP | 983 | |
| LC172S-E06008-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 1507 | |
| LC176S-E06063-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 983 | |
| LC172S-E06008-25-S-200 3D尺寸圖 | STEP | 1507 | |
| LC174S-E06127-25-S-065 3D尺寸圖 | STEP | 1613 | |
| LC172S-E06127-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 1507 | |
| LC176S-E06006-5-C-050-A2 | STEP | 11219 | |
| LC172S-E06063-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 1507 | |
| LC172S-E06063-25-S-150 3D尺寸圖 | STEP | 1507 | |
| LC176S-E06127-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 983 | |
| LC174S-E06127-25-S-150 3D尺寸圖 | STEP | 1613 | |
| LC172S-E06127-25-S-200 3D尺寸圖 | STEP | 1507 | |
| LC174S-E06127-25-S-100 3D尺寸圖 | STEP | 1613 | |
| LC172S-E06127-25-S-150 3D尺寸圖 | STEP | 1506 |
目錄冊(cè)
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 自動(dòng)化行業(yè)新產(chǎn)品樣本.pdf | 11491 | ||
| 鳴志直線產(chǎn)品綜合選型手冊(cè).pdf | 22642 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)器
2m線束
電機(jī)接線圖和勵(lì)磁原理圖

專業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)簽通過了耐水性測(cè)試,耐久性摩擦測(cè)試,耐高溫性和耐腐蝕性測(cè)試。另外,我們的產(chǎn)品標(biāo)貼印有含產(chǎn)品詳情頁的二維碼,便于用戶隨時(shí)掌握產(chǎn)品詳細(xì)信息。
提示:此標(biāo)簽適用于步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品。

(專業(yè)包裝盒和獨(dú)特外觀設(shè)計(jì))

(單臺(tái)產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺(tái)產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長(zhǎng)途旅行并安全到達(dá),MOONS'特別設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過內(nèi)部跌落測(cè)試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無論用戶購買單臺(tái)產(chǎn)品還是多臺(tái)產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護(hù)進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險(xiǎn)。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過有經(jīng)驗(yàn)的倉儲(chǔ)人員悉心包裝,并將重要過程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購產(chǎn)品的出貨過程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運(yùn)單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國(guó)內(nèi)快遞合作伙伴。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國(guó)大陸門到門送貨服務(wù)。專業(yè)倉儲(chǔ)管理
MOONS'擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的倉儲(chǔ)管理團(tuán)隊(duì),所有產(chǎn)品和原材料均分門別類、陳設(shè)整齊。



買家保護(hù):


