* 訂單金額滿100元免運費
* 國慶節(jié)假期(10月1日至10月8日)之間的線上訂單發(fā)貨,我們將在假期結(jié)束后的第一個工作日(10月9日)進行安排,由此給您帶來的不便,我們深感抱歉,敬請您的諒解!
SRX系列 脈沖控制型 直流電源輸入
SRX系列步進電機驅(qū)動器是全新一代高性價比脈沖控制型步進電機驅(qū)動器,是經(jīng)典SR系列的全新升級版。具有優(yōu)越的性能表現(xiàn),在實現(xiàn)高速域大力矩輸出的同時,低噪音,低振動。SRX系列驅(qū)動器可工作在脈沖方向模式或雙脈沖模式,通過開關(guān)設(shè)置運行電流和細(xì)分等參數(shù)。
● 與AM系列步進電機性能匹配優(yōu)化
● 大力矩,低噪音,低振動
● 脈沖方向模式或雙脈沖模式
● 帶直插式連接器版本使接線更便捷
● 支持過壓保護,欠壓保護,過溫保護,過流保護等
● 大力矩,低噪音,低振動
● 脈沖方向模式或雙脈沖模式
● 帶直插式連接器版本使接線更便捷
● 支持過壓保護,欠壓保護,過溫保護,過流保護等
■ 描述
SRX系列兩相直流脈沖型步進電機驅(qū)動器是基于PID電流控制算法設(shè)計的高性價比細(xì)分型驅(qū)動器,與AM系列步進電機性能匹配優(yōu)化,具有優(yōu)越的性能表現(xiàn),高速大力矩輸出,低噪音,低振動,參數(shù)配置通過開關(guān)選擇。
■ 特性

直插式連接器版本可選
接線更容易、更可靠節(jié)約接線時間

抗共振
步進系統(tǒng)的一點不足就在于存在著固有的共振點,SRX 系列驅(qū)動器自動計算共振點,并以此來調(diào)整控制算法,從而達到抑制共振的目的。此技術(shù)極大的提高了中頻穩(wěn)定性,使得高速時有更大的力矩輸出。更優(yōu)異的高速性能
細(xì)分插補
在低細(xì)分脈沖之間自動插入細(xì)分,以滿足在低細(xì)分下仍能保持運動平滑。更平滑的運動表現(xiàn)


輸入信號平滑
對速度和方向信號的動態(tài)濾波可以減少電機及機械系統(tǒng)的運動瞬變,使電機運行更加平滑,同時也可以減小機械磨損。更穩(wěn)定的系統(tǒng)表現(xiàn)
控制模式設(shè)置
通過開關(guān)設(shè)置脈沖方向模式或雙脈沖模式。靈活選擇脈沖模式

■ 命名規(guī)則

■ 訂貨信息
| 型號 | 電流 | 電壓 | 描述 |
|---|---|---|---|
| SRX02-S | 0.3-2.2A | 12 - 48 VDC | 帶擰螺釘接線柱式連接器 |
| SRX04-S | 1.0-4.5A | 24 - 48 VDC | 帶擰螺釘接線柱式連接器 |
| SRX08-S | 2.4-7.8A | 24 - 70 VDC | 帶擰螺釘接線柱式連接器 |
| SRX02-V | 0.3-2.2A | 12-48VDC | IO 速度控制,帶擰螺釘接線柱式連接器 |
| SRX04-V | 1.0-4.5A | 24-48VDC | IO 速度控制,帶擰螺釘接線柱式連接器 |
| SRX08-V | 2.4-7.8A | 24-70VDC | IO 速度控制,帶擰螺釘接線柱式連接器 |
| SRX04-S-LEA | 1.0-4.5A | 24VDC | EMI RE(Radiated Emission ) 等級達到class A 三米暗室測試結(jié)果,30-230MHz, 50dBμV/m; 230-1000MHz, 57dBμV/m |
| SRX08-S-LEA | 2.4-7.8A | 24VDC | EMI RE(Radiated Emission ) 等級達到class A 三米暗室測試結(jié)果,30-230MHz, 50dBμV/m; 230-1000MHz, 57dBμV/m |
| SRX04-S-LEB | 1.0-4.5A | 24VDC | EMI RE(Radiated Emission ) 等級達到class B 三米暗室測試結(jié)果,30-230MHz, 40dBμV/m; 230-1000MHz, 47dBμV/m |
| SRX08-S-LEB | 2.4-7.8A | 24VDC | EMI RE(Radiated Emission ) 等級達到class B 三米暗室測試結(jié)果,30-230MHz, 40dBμV/m; 230-1000MHz, 47dBμV/m |
LEA, 驅(qū)動器外部無需措施,LEB, 驅(qū)動器電源和電機線需要套磁環(huán)。
■ 驅(qū)動器規(guī)格
| 功率模塊 | ||
|---|---|---|
| 功率放大類型 | 雙路H橋MOS管,適用于驅(qū)動兩相步進電機 | |
| 電流控制 | 16 KHz PWM控制 | |
| 供電電壓 | SRX02:12-48 VDC 欠壓保護點:11 VDC 過壓保護點:53 VDC SRX04:24-48 VDC 欠壓保護點:18 VDC 過壓保護點:53 VDC SRX08:24-70 VDC 欠壓保護點:18 VDC 過壓保護點:80 VDC SRX04/08-□-LEA/B: 24 VDC | |
| 輸出電流 | SRX02:0.3 ~ 2.2 A/相(正弦峰值) SRX04:1.0 ~ 4.5 A/相(正弦峰值) SRX08:2.4 ~ 7.8 A/相(正弦峰值) | |
| 待機電流衰減 | 在電機停止運行1秒后,電流會自動減小為運行電流的50%或90%,通過撥碼開關(guān)設(shè)置 | |
| 保護 | 過壓保護,欠壓保護,過溫保護,過流保護,電機線開路檢測等 | |
| 控制模塊(脈沖控制型) | 控制模塊(IO速度控制型) | |
| 自動設(shè)置 | 驅(qū)動器上電時能自動檢測電機參數(shù)( 如電阻和電感),并根據(jù)此參數(shù)來優(yōu)化電機運行性能 | |
| 自檢 | 電機以1 rps速度做兩圈正反轉(zhuǎn)往復(fù)運動,通過撥碼開關(guān)設(shè)置 | |
| 運行模式 | 脈沖/方向或雙脈沖,通過撥碼開關(guān)設(shè)置 | 啟停/方向 |
| 細(xì)分分辨率 | 200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000 步/轉(zhuǎn),通過撥碼開關(guān)設(shè)置 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16轉(zhuǎn)/秒,通過撥碼開關(guān)設(shè)置 |
| 脈沖平滑濾波 | 即使在低細(xì)分下,電機也可以平滑運行,通過撥碼開關(guān)設(shè)置 | / |
| 數(shù)字量輸入 | 3路數(shù)字量輸入 STEP:脈沖或CW方向脈沖輸入,光電隔離,差分,5-24 VDC高電平邏輯,最小脈寬250 ns,最大脈沖頻率 2 MHz DIR:方向或CCW方向脈沖輸入,光電隔離,差分,5-24 VDC高電平邏輯,最小脈寬250 ns,最大脈沖頻率 2 MHz EN:使能輸入,光電隔離,差分,5-24 VDC高電平邏輯,最小脈寬100 μs,最大脈沖頻率 5 KHz | 3路數(shù)字量輸入 RUN:啟停輸入,光電隔離,差分,5-24 VDC高電平邏輯,最小脈寬250 ns,最大脈沖頻率 2 MHz DIR:方向輸入,光電隔離,差分,5-24 VDC高電平邏輯, 最小脈寬250 ns,最大脈沖頻率 2 MHz EN:使能輸入,光電隔離,差分,5-24 VDC高電平邏輯,最小脈寬100 μs,最大脈沖頻率 5 KHz |
| 輸入噪音濾波 | 150 KHz或2 MHz,通過撥碼開關(guān)設(shè)置,預(yù)防電氣噪音對脈沖信號的干擾 | / |
| 數(shù)字量輸出 | 1路數(shù)字量輸出 OUT:報警輸出,光電隔離,達靈頓型輸出,最大30 VDC/100 mA。 導(dǎo)通壓降:1.5 VDC @ 100 mA | |
| 狀態(tài)指示燈 | 1個紅燈和1個綠燈 | |
| 物理規(guī)格 | ||
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ (32~104 ℉ )( 安裝合適的散熱器) | |
| 環(huán)境濕度 | 最大90%,無結(jié)露 | |
| 重量 | SRX02: 0.15kg SRX04: 0.26kg SRX08: 0.3kg | |
■ 推薦電機
□ 標(biāo)準(zhǔn)型步進電機
| 產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線數(shù) | 長度 mm | 靜力矩 N.m | 驅(qū)動器電流設(shè)置范圍 ※ A | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM6HY04A0-01N | 單出軸 | 4 | 30 | 0.0058 | 0.1 - 0.4 | 5.8 | 0.03 | 500VAC/1分鐘 |
| AM8HY2050-01N | 單出軸 | 4 | 29.5 | 02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | 500VAC/1分鐘 |
| AM8HY2050-02N | 雙出軸 | 4 | 29.5 | 0.02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | 500VAC/1分鐘 |
| AM8HY4043-01N | 單出軸 | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | 500VAC/1分鐘 |
| AM8HY4043-02N | 雙出軸 | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | 500VAC/1分鐘 |
| AM11HS1008-07 | 單出軸 | 4 | 31.0 | 0.072 | 0.1 - 1.4 | 9 | 0.1 | 500VAC/1分鐘 |
| AM11HS3007-02 | 單出軸 | 4 | 40.0 | 0.082 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
| AM11HS5008-01 | 單出軸 | 4 | 51.0 | 0.125 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM11HS50A0-01 | 單出軸 | 4 | 51 | 0.2 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS10A0-01 | 單出軸 | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS10A0-02 | 雙出軸 | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS30A0-01 | 單出軸 | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS30A0-02 | 雙出軸 | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS50A0-01 | 單出軸 | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS50A0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD4452-02N | 單出軸 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD4452-01N | 雙出軸 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-02N | 單出軸 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-01N | 雙出軸 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-06N | 單出軸 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-05N | 雙出軸 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-01N | 單出軸 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 -1.9 | 123 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-02N | 雙出軸 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04A0-01 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04A0-02 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84A0-01 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84A0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4A0-01 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4A0-02 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-01 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-02 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-01 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-01 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-02 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-03 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-04 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-03 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-04 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-03 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-04 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-08N | 單出軸 | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-11N | 雙出軸 | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-10N | 單出軸 | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-24N | 雙出軸 | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-08 | 單出軸 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-09 | 雙出軸 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-06 | 單出軸 | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-07 | 雙出軸 | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-07 | 單出軸 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-08 | 雙出軸 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD3402-01 | 單出軸 | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD3402-02 | 雙出軸 | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HM0404-S | 單出軸 | 4 | 61 | 3.7 | 0.1~8.82 | 1300 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HM0404-D | 雙出軸 | 4 | 61 | 3.7 | 0.1~8.82 | 1300 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HM1404-S | 單出軸 | 4 | 91 | 6.4 | 0.1~8.82 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HM1404-D | 雙出軸 | 4 | 91 | 6.4 | 0.1~8.82 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HM2403-S | 單出軸 | 4 | 119 | 9.4 | 0.1~7.84 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HM2403-D | 雙出軸 | 4 | 119 | 9.4 | 0.1~7.84 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HM3402-S | 單出軸 | 4 | 147.5 | 11.5 | 0.1~7.84 | 5160 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HM3402-D | 雙出軸 | 4 | 147.5 | 11.5 | 0.1~7.84 | 5160 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
※ 驅(qū)動器電流值為正弦峰值。
□ IP65型電機
| 產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線數(shù) | 長度 mm | 靜力矩 N.m | 驅(qū)動器電流設(shè)置范圍 ※ A | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM23HS2450-03 | IP65電機 | 4 | 61.5 | 1.25 | 0.1 - 5.2 | 260 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS3455-05 | IP65電機 | 4 | 83.7 | 2.2 | 0.1 - 5.2 | 460 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-44N | IP65電機 | 4 | 94.5 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-13 | IP65電機 | 4 | 98.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-13 | IP65電機 | 4 | 127.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
※ 驅(qū)動器電流值為正弦峰值。
□ 帶剎車型電機
| 產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線數(shù) | 長度 mm | 靜力矩 N.m | 驅(qū)動器電流設(shè)置范圍 ※ A | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM17HD4452-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 60.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.38 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 65.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.43 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 74.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.51 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 88.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.75 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 80.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 1.5 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 96.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 1.5 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 118.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.5 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 95.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 1.03 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 126.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 118.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 2.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 148.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 3.3 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-BR01 | 帶剎車 | 4+2 | 177.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 4.4 | 500VAC/1分鐘 |
※ 驅(qū)動器電流值為正弦峰值。
□ 帶編碼器型電機
| 產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線數(shù) | 長度 mm | 靜力矩 N.m | 驅(qū)動器電流設(shè)置范圍 ※ A | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM17HD4452-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.24 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.29 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.37 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.61 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04A0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 39 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.41 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84A0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 55 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.61 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4A0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 77 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.01 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 39 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.41 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 55 | 1.4 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.61 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 77 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.01 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 54 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.84 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 85 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.41 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.61 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 96 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.71 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.81 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD3402-F1000D | 帶編碼器 | 4 | 156 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.21 | 500VAC/1分鐘 |
※ 驅(qū)動器電流值為正弦峰值。
□ 帶減速機型電機
| 產(chǎn)品型號 | 特征 | 引線數(shù) | 長度 mm | 靜力矩 N.m | 驅(qū)動器電流設(shè)置范圍 ※ A | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM17HD4452-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 101.8 | 1.25 | 0.1 - 2.1 | 950 | 0.55 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD4452-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 101.8 | 2.5 | 0.1 - 2.1 | 3800 | 0.55 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD4452-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 114.8 | 5 | 0.1 - 2.1 | 15200 | 0.63 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 107.3 | 2 | 0.1 - 2.1 | 1425 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 107.3 | 4 | 0.1 - 2.1 | 5700 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 120.3 | 8 | 0.1 - 2.1 | 22800 | 0.68 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 115.8 | 2.5 | 0.1 - 2.1 | 2050 | 0.68 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 115.8 | 5 | 0.1 - 2.1 | 8200 | 0.68 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 128.8 | 10 | 0.1 - 2.1 | 32800 | 0.76 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 130.3 | 4.25 | 0.1 - 1.9 | 3075 | 0.92 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 130.3 | 8.5 | 0.1 - 1.9 | 12300 | 0.92 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 143.3 | 17 | 0.1 - 1.9 | 49200 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 112.5 | 4.1 | 0.1 - 5.2 | 2625 | 1.23 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 112.5 | 8.2 | 0.1 - 5.2 | 10500 | 1.23 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 125.5 | 16.4 | 0.1 - 5.2 | 42000 | 1.44 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 128.5 | 7.5 | 0.1 - 5.2 | 5375 | 1.43 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 128.5 | 15 | 0.1 - 5.2 | 21500 | 1.43 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 141.5 | 30 | 0.1 - 5.2 | 86000 | 1.64 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 150.5 | 11.5 | 0.1 - 5.2 | 9125 | 1.83 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 150.58 | 23 | 0.1 - 5.2 | 36500 | 1.83 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 163.5 | 46 | 0.1 - 5.2 | 146000 | 2.07 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 127.5 | 6 | 0.1 - 5.6 | 112500 | 1.66 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 127.5 | 12 | 0.1 - 5.6 | 45000 | 1.66 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 140.5 | 24 | 0.1 - 5.6 | 180000 | 1.87 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 158.5 | 12.5 | 0.1 - 5.6 | 22500 | 2.23 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 158.5 | 25 | 0.1 - 5.6 | 90000 | 2.23 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 171.5 | 50 | 0.1 - 5.6 | 360000 | 2.44 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 170.5 | 15 | 0.1 - 8.9 | 27500 | 3.71 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 170.5 | 30 | 0.1 - 8.9 | 110000 | 3.71 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 188.5 | 60 | 0.1 - 8.9 | 440000 | 4.21 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 210.0 | 25 | 0.1 - 8.9 | 46250 | 4.81 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 210.0 | 50 | 0.1 - 8.9 | 185000 | 4.81 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-PG20 | 配20比減速機電機 | 4 | 218.0 | 100 | 0.1 - 8.9 | 740000 | 5.31 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-PG05 | 配5比減速機電機 | 4 | 229.5 | 35.5 | 0.1 - 7.9 | 68750 | 5.91 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-PG10 | 配10比減速機電機 | 4 | 229.5 | 71 | 0.1 - 7.9 | 275000 | 5.91 | 500VAC/1分鐘 |
