* 訂單金額滿100元免運(yùn)費(fèi)
M2DC系列 低壓伺服電機(jī)
M2DC系列低壓直流伺服電機(jī),低壓直流繞組設(shè)計(jì),供電電壓24VDC-80VDC,機(jī)座尺寸有40mm,60mm和80mm,絕緣等級(jí):Class B(130℃),IP65防護(hù)等級(jí)(除軸貫通部分及電機(jī)出線端),功率范圍分為:60W-750W,額定轉(zhuǎn)速:3000轉(zhuǎn),集成2500線省線型增量編碼器,配套M2DC系列直流輸入伺服驅(qū)動(dòng)器,部分機(jī)型帶有制動(dòng)器。● IP65防護(hù)等級(jí)
● 效率高
● 高精度控制
■ 概述
■ 特性
• 功率范圍:60W-1000W
• 低齒槽效應(yīng)
• 繞組可支持驅(qū)動(dòng)電壓:24VDC 到 240VAC
• 可選擇編碼器反饋方式
• 增量式光電編碼器
• 省線增量式光電編碼器
• 多圈絕對(duì)值編碼器
• 標(biāo)準(zhǔn)型制動(dòng)器選項(xiàng)
• 前出軸油封保護(hù)
• IP65 防護(hù)等級(jí)
• 所有電機(jī)都符合CE,UL 認(rèn)證以及RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
• 可定制/ 選配:
出軸、繞組、連接器、編碼器、旋轉(zhuǎn)變壓器、軸端密封、溫度傳感器
■ 電機(jī)結(jié)構(gòu)

■ 命名規(guī)則
□ DC伺服電機(jī)命名規(guī)則

■ 認(rèn)證規(guī)格

| 驅(qū)動(dòng)器 | 電機(jī) | ||
|---|---|---|---|
| 歐洲 | EMC指令 | EN 61800-3 | EN 55011 |
| EN 55014-1 | |||
| EN 55014-2 | |||
| EN 6100-3-2 | |||
| EN 6100-3-3 | |||
| LVD | EN 61800-5-1 | EN 60034-1 | |
| EN 60034-5 | |||
| 功能安全(STO) | UL61800-5-2(SIL2) | ||
| IEC61508 | |||
| ISO13849-1(PL d) | |||
| UL標(biāo)準(zhǔn) | UL 61800-5-1 | UL 1004-1 | |
| UL 1004-6 | |||
| CSA標(biāo)準(zhǔn) | C22.2 No.274-13 | CSA C22.2 No.100 | |
■ 伺服電機(jī)通用規(guī)格
| 編碼器類型 | 2500ppr 增量式編碼器 | 環(huán)境溫度 | 使用溫度:0℃ - 40℃;存儲(chǔ)溫度:-20℃ - 80℃ |
|---|---|---|---|
| 絕緣等級(jí) | Class B (130℃ ) | 濕度 | 存儲(chǔ)及使用:20 - 85%RH ( 無(wú)結(jié)露) |
| 防護(hù)條件 | IP65 ( 除軸貫通部分及電機(jī)出線端) | 海拔 | 海拔1000m 以下 |
| 安裝條件 | 室內(nèi)安裝,避免陽(yáng)光直射,腐蝕性及易燃?xì)怏w | 振動(dòng) | 49m/s2 以下,10 - 60Hz ( 在共振點(diǎn)處不可持續(xù)使用) |
■ 制動(dòng)器規(guī)格
制動(dòng)器在通電情況下,玄鐵被吸附,制動(dòng)器片釋放,電機(jī)可以正常運(yùn)行;當(dāng)制動(dòng)器斷電時(shí),玄鐵會(huì)被釋放,制動(dòng)器片被抱死,電機(jī)無(wú)法正常轉(zhuǎn)動(dòng)。
| 型號(hào) | SM04系列 | SM06系列 | SM08系列 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 靜態(tài)摩擦轉(zhuǎn)矩 | 0.35Nm | 2.0Nm | 4.5Nm | |
| 額定電壓 | 24VDC | |||
| 額定電流 | 0.25A | 0.38A | 0.61A | |
| 制動(dòng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)氣隙,20℃下<25ms | |||
| 釋放時(shí)間 | <25ms | |||
| 釋放電壓 | 18.5VDC max.(at 20℃) | |||
■ 軸密封
■ DC伺服電機(jī)規(guī)格--40mm機(jī)座
| 型號(hào) | SM0401HE4-KCD-*NV | SM0402FE4-KCD-*NV | |
|---|---|---|---|
| 額定轉(zhuǎn)速下推薦驅(qū)動(dòng)器輸入電壓(DC-Bus) | 36 | 60 | |
| 額定輸出功率 | watts | 60 | 100 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 5500 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.19 | 0.32 |
| 峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.48 | 0.91 |
| 額定電流 | A (rms) | 5.7 | 5.2 |
| 峰值電流 | A (rms) | 14.3 | 15.6 |
| 反動(dòng)勢(shì)常數(shù) ±5% | V (rms) / K rpm | 2.1 | 3.8 |
| 轉(zhuǎn)矩系數(shù) ±5% | Nm / A (rms) | 0.035 | 0.061 |
| 繞組電阻(Line-Line) | Ohm ±10%@25°C | 0.36 | 0.48 |
| 繞組電抗(Line-Line) | mH (typ.) | 0.39 | 0.58 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | Kg·m2 | 0.0232×10-4 | 0.0428×10-4 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量-帶制動(dòng)器 | Kg·m2 | 0.0298×10-4 | 0.0494×10-4 |
| 軸向負(fù)載 | N (max.) | 50 | 50 |
| 徑向負(fù)載 ( 軸末端) | N (max.) | 50 | 60 |
| 重量 | kg | 0.4 | 0.55 |
| 重量-帶制動(dòng)器 | kg | 0.65 | 0.8 |
■ DC伺服電機(jī)規(guī)格--60mm機(jī)座
| 型號(hào) | SM0601GE4-KCF-*NV | SM0602FE4-KCF-*NV | SM0602GE4-KCF-*NV | |
|---|---|---|---|---|
| 額定轉(zhuǎn)速下推薦驅(qū)動(dòng)器輸入電壓(DC-Bus) | 48 | 80 | 48 | |
| 額定輸出功率 | watts | 200 | 400 | 400 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 4500 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.64 | 1.26 | 1.27 |
| 峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1.9 | 3.6 | 3.4 |
| 額定電流 | A (rms) | 10 | 10 | 12 |
| 峰值電流 | A (rms) | 30 | 30 | 36 |
| 反動(dòng)勢(shì)常數(shù) ±5% | V (rms) / K rpm | 4.1 | 7.5 | 6.3 |
| 轉(zhuǎn)矩系數(shù) ±5% | Nm / A (rms) | 0.065 | 0.124 | 0.103 |
| 繞組電阻(Line-Line) | Ohm ±10%@25°C | 0.192 | 0.25 | 0.214 |
| 繞組電抗(Line-Line) | mH (typ.) | 0.56 | 0.84 | 0.6 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | Kg·m2 | 0.165×10-4 | 0.272×10-4 | 0.272×10-4 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量-帶制動(dòng)器 | Kg·m2 | 0.22×10-4 | 0.326×10-4 | 0.326×10-4 |
| 軸向負(fù)載 | N (max.) | 70 | 70 | 70 |
| 徑向負(fù)載 ( 軸末端) | N (max.) | 200 | 240 | 240 |
| 重量 | kg | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
| 重量-帶制動(dòng)器 | kg | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
注:電機(jī)實(shí)際輸出的轉(zhuǎn)速/ 轉(zhuǎn)矩受限于驅(qū)動(dòng)器輸入電壓,請(qǐng)根據(jù)需求選擇合適的直流輸入電壓。 | ||||
■ DC伺服電機(jī)規(guī)格--80mm機(jī)座
| 型號(hào) | SM0801GE4-KCF-*NV | SM0802EE4-KCF-*NV | SM0803GE4-KCF-NNV | |
|---|---|---|---|---|
| 額定轉(zhuǎn)速下推薦驅(qū)動(dòng)器輸入電壓(DC-Bus) | 48 | 80 | 48 | |
| 額定輸出功率 | watts | 300 | 500 | 750 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 5500 | 3600 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.95 | 1.8 | 2.4 |
| 峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2.3 | 4.6 | 6 |
| 額定電流 | A (rms) | 10 | 10 | 22.5 |
| 峰值電流 | A (rms) | 25 | 28 | 56.5 |
| 反動(dòng)勢(shì)常數(shù) ±5% | V (rms) / K rpm | 6.2 | 11.2 | 7.8 |
| 轉(zhuǎn)矩系數(shù) ±5% | Nm / A (rms) | 0.096 | 0.176 | 0.11 |
| 繞組電阻(Line-Line) | Ohm ±10%@25°C | 0.188 | 0.22 | 0.06 |
| 繞組電抗(Line-Line) | mH (typ.) | 0.85 | 1.25 | 0.43 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | Kg·m2 | 0.45×10-4 | 0.63×10-4 | 0.89×10-4 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量-帶制動(dòng)器 | Kg·m2 | 0.45×10-4 | 0.71×10-4 | 0.97×10-4 |
| 軸向負(fù)載 | N (max.) | 90 | 90 | 90 |
| 徑向負(fù)載 ( 軸末端) | N (max.) | 200 | 240 | 270 |
| 重量 | kg | 1.7 | 2.2 | 2.6 |
| 重量-帶制動(dòng)器 | kg | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
■ DC帶減速機(jī)伺服電機(jī)規(guī)格--40mm機(jī)座
| 無(wú)制動(dòng)器 | SM0401HE4-KCD-NNV-PG05A | SM0401HE4-KCD-NNV-PG10A | SM0401HE4-KCD-NNV-PG20A | SM0402FE4-KCD-NNV-PG05A | SM0402FE4-KCD-NNV-PG10A | SM0402FE4-KCD-NNV-PG20A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帶制動(dòng)器 | SM0401HE4-KCD-BNV-PG05A | SM0401HE4-KCD-BNV-PG10A | SM0401HE4-KCD-BNV-PG20A | SM0402FE4-KCD-BNV-PG05A | SM0402FE4-KCD-BNV-PG10A | SM0402FE4-KCD-BNV-PG20A | |
| 電機(jī)功率 | W | 60 | 100 | ||||
| 減速比 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
| 最大輸出轉(zhuǎn)矩 | N·m | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 |
| 瞬時(shí)輸出轉(zhuǎn)矩 | N·m | 2.4 | 4.8 | 11.4 | 4.65 | 9.3 | 18.6 |
| 最大承載轉(zhuǎn)矩 | N·m | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 40 |
| 減速級(jí)數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 齒隙 | arcmin | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 15 |
| 效率 | 96% | 96% | 94% | 96% | 96% | 94% | |
| 額定輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 |
| 最大輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 300 |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量 | Kg·m2 | 0.0232x10-4 *(0.0298x10-4) | 0.0428x10-4 *(0.0494x10-4) | ||||
| 減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | Kg·m2 | 0.015x10-4 | 0.019x10-4 | 0.019x10-4 | 0.015x10-4 | 0.019x10-4 | 0.019x10-4 |
| L1無(wú)制動(dòng)器 | mm | 67.5 | 67.5 | 80.5 | 67.5 | 67.5 | 80.5 |
| L2無(wú)制動(dòng)器 | mm | 92 | 92 | 92 | 109 | 109 | 109 |
| L1帶制動(dòng)器 | mm | 67.5 | 67.5 | 80.5 | 67.5 | 67.5 | 80.5 |
| L2帶制動(dòng)器 | mm | 129 | 129 | 129 | 147 | 147 | 147 |
| 配套驅(qū)動(dòng)器 | M2DC-6D05 □ | ||||||
* 表示括號(hào)內(nèi)為帶制動(dòng)器版 | |||||||
■ DC帶減速機(jī)伺服電機(jī)規(guī)格--60mm機(jī)座
| 無(wú)制動(dòng)器 | SM0601GE4-KCF-NNV-PG05A | SM0601GE4-KCF-NNV-PG10A | SM0601GE4-KCF-NNV-PG20A | SM0602FE4-KCF-NNV-PG05A | SM0602FE4-KCF-NNV-PG10A | SM0602FE4-KCF-NNV-PG20A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帶制動(dòng)器 | SM0601GE4-KCF-BNV-PG05A | SM0601GE4-KCF-BNV-PG10A | SM0601GE4-KCF-BNV-PG20A | SM0602FE4-KCF-BNV-PG05A | SM0602FE4-KCF-BNV-PG10A | SM0602FE4-KCF-BNV-PG20A | |
| 電機(jī)功率 | W | 200 | 400 | ||||
| 減速比 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
| 最大輸出轉(zhuǎn)矩 | N·m | 3.2 | 6.4 | 12.8 | 6.35 | 12.7 | 25.4 |
| 瞬時(shí)輸出轉(zhuǎn)矩 | N·m | 9.5 | 19 | 38 | 19 | 38 | 76 |
| 最大承載轉(zhuǎn)矩 | N·m | 32 | 24 | 88 | 32 | 24 | 88 |
| 減速級(jí)數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 齒隙 | arcmin | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| 效率 | 96% | 96% | 94% | 96% | 96% | 94% | |
| 額定輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 |
| 最大輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 300 |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量 | Kg·m2 | 0.165x10-4 *(0.22x10-4) | 0.272x10-4 *(0.326x10-4) | ||||
| 減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | Kg·m2 | 0.078x10-4 | 0.054x10-4 | 0.075x10-4 | 0.078x10-4 | 0.054x10-4 | 0.075x10-4 |
| L1無(wú)制動(dòng)器 | mm | 78.5 | 78.5 | 91.5 | 78.5 | 78.5 | 91.5 |
| L2無(wú)制動(dòng)器 | mm | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 |
| L1帶制動(dòng)器 | mm | 78.5 | 78.5 | 91.5 | 78.5 | 78.5 | 91.5 |
| L2帶制動(dòng)器 | mm | 145 | 145 | 145 | 165 | 165 | 165 |
| 配套驅(qū)動(dòng)器 | M2DC-10D5 □ | ||||||
* 表示括號(hào)內(nèi)為帶制動(dòng)器版 | |||||||
■ DC帶減速機(jī)伺服電機(jī)規(guī)格--80mm機(jī)座
| 無(wú)制動(dòng)器 | SM0801GE4-KCF-NNV-PG05A | SM0801GE4-KCF-NNV-PG10A | SM0801GE4-KCF-NNV-PG20A | SM0802EE4-KCF-NNV-PG05A | SM0802EE4-KCF-NNV-PG10A | SM0802EE4-KCF-NNV-PG20A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帶制動(dòng)器 | SM0801GE4-KCF-BNV-PG05A | SM0801GE4-KCF-BNV-PG10A | SM0801GE4-KCF-BNV-PG20A | SM0802EE4-KCF-BNV-PG05A | SM0802EE4-KCF-BNV-PG10A | SM0802EE4-KCF-BNV-PG20A | |
| 電機(jī)功率 | W | 300 | 550 | ||||
| 減速比 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
| 最大輸出轉(zhuǎn)矩 | N·m | 4.75 | 9.5 | 19 | 9 | 18 | 36 |
| 瞬時(shí)輸出轉(zhuǎn)矩 | N·m | 11.5 | 23 | 46 | 23 | 46 | 92 |
| 最大承載轉(zhuǎn)矩 | N·m | 100 | 80 | 240 | 100 | 80 | 240 |
| 減速級(jí)數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 齒隙 | arcmin | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 16 |
| 效率 | 96% | 96% | 94% | 96% | 96% | 94% | |
| 額定輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 |
| 最大輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 300 |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量 | Kg·m2 | 0.45x10-4 *(0.53x10-4) | 0.45x10-4 *(0.53x10-4) | ||||
| 減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | Kg·m2 | 0.45x10-4 | 0.39x10-4 | 0.44x10-4 | 0.45x10-4 | 0.39x10-4 | 0.44x10-4 |
| L1無(wú)制動(dòng)器 | mm | 104 | 104 | 122 | 104 | 104 | 122 |
| L2無(wú)制動(dòng)器 | mm | 101 | 101 | 101 | 116 | 116 | 116 |
| L1帶制動(dòng)器 | mm | 104 | 104 | 122 | 104 | 104 | 122 |
| L2帶制動(dòng)器 | mm | 148 | 148 | 148 | 163 | 163 | 163 |
| 配套驅(qū)動(dòng)器 | M2DC-10D5 □ | ||||||
* 表示括號(hào)內(nèi)為帶制動(dòng)器版 | |||||||
■ DC低慣量電機(jī)—40mm/60mm/80mm機(jī)座
■ DC中慣量電機(jī)—60mm/80mm機(jī)座
■ DC低慣量伺服電機(jī)(單位:mm)
□ 40mm機(jī)座
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0401HE4-KCD-NNV | 92 |
| SM0402FE4-KCD-NNV | 109 |
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0401HE4-KCD-BNV | 129 |
| SM0402FE4-KCD-BNV | 147 |
□ 60mm機(jī)座
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0601GE4-KCF-NNV | 105 |
| SM0602FE4-KCF-NNV | 125 |
| SM0602GE4-KCF-NNV | 125 |
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0601GE4-KCF-BNV | 145 |
| SM0602FE4-KCF-BNV | 165 |
| SM0602GE4-KCF-BNV | 165 |
□ 80mm機(jī)座
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0801GE4-KCF-NNV | 105 |
| SM0802EE4-KCF-NNV | 125 |
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0801GE4-KCF-BNV | 145 |
| SM0802EE4-KCF-BNV | 165 |
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0803GE4-KCF-NNV | 130.8 |
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0803GE4-KCF-BNV | 178 |
■ DC中慣量伺服電機(jī)(單位:mm)
□ 60mm機(jī)座
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0602GE4-KCF-NNV-M | 135 |
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0602GE4-KCF-BNV-M | 175 |
□ 80mm機(jī)座
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0803GE4-KCF-NNV-M | 140.8 |
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| SM0803GE4-KCF-BNV-M | 188 |
■ DC帶減速機(jī)伺服電機(jī)(單位:mm)
□ 40mm機(jī)座
□ 60mm機(jī)座
□ 80mm機(jī)座
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SM0402FE4-KCD-NNV.pdf | 113 | ||
| SM0601GE4-KCF-NNV.pdf | 210 | ||
| SM0401HE4-KCD-NNV.pdf | 113 | ||
| SM0602GE4-KCF-NNV.pdf | 210 | ||
| SM0601GE4-KCF-BNV.pdf | 279 | ||
| SM0401HE4-KCD-BNV.pdf | 118 | ||
| SM0602GE4-KCF-BNV.pdf | 279 | ||
| SM0402FE4-KCD-BNV.pdf | 118 | ||
| SM0602FE4-KCF-NNV.pdf | 210 | ||
| SM0803GE4-KCF-NNV.pdf | 205 | ||
| SM0803GE4-KCF-BNV.pdf | 220 | ||
| SM0602FE4-KCF-BNV.pdf | 279 | ||
| SM0803GE4-KCF-BNV-M.pdf | 277 | ||
| SM0602GE4-KCF-NNV-M.pdf | 262 | ||
| SM0803GE4-KCF-NNV-M.pdf | 244 | ||
| SM0602GE4-KCF-BNV-M.pdf | 282 | ||
| SM0801GE4-KCF-NNV.pdf | 217 | ||
| SM0802EE4-KCF-NNV.pdf | 217 | ||
| SM0801GE4-KCF-BNV.pdf | 220 | ||
| SM0802EE4-KCF-BNV.pdf | 220 |
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SM0601GE4-KCF-NNV.rar | RAR | 665 | |
| SM0402FE4-KCD-NNV.rar | RAR | 572 | |
| SM0601GE4-KCF-BNV.rar | ZIP | 808 | |
| SM0602FE4-KCF-NNV.rar | ZIP | 698 | |
| SM0401HE4-KCD-NNV.rar | RAR | 939 | |
| SM0401HE4-KCD-BNV.rar | RAR | 689 | |
| SM0402FE4-KCD-BNV.rar | RAR | 677 | |
| SM0602FE4-KCF-BNV.rar | RAR | 826 | |
| SM0602GE4-KCF-NNV.rar | RAR | 698 | |
| SM0803GE4-KCF-BNV.rar | RAR | 868 | |
| SM0602GE4-KCF-BNV.rar | RAR | 826 | |
| SM0803GE4-KCF-NNV.rar | RAR | 758 | |
| SM0801GE4-KCD-BNV.rar | RAR | 880 | |
| SM0801GE4-KCF-NNV.rar | RAR | 741 | |
| SM0802EE4-KCF-NNV.rar | RAR | 738 | |
| SM0803GE4-KCF-BNV-M.rar | RAR | 1072 | |
| SM0602GE4-KCF-BNV-M.rar | RAR | 1042 | |
| SM0803GE4-KCF-NNV-M.rar | RAR | 903 | |
| SM0802EE4-KCF-BNV.rar | RAR | 876 | |
| SM0602GE4-KCF-NNV-M.rar | RAR | 887 |
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| ROHS declaration-2025-A0.pdf | 507 | ||
| SM Series Servo Motor – UL Certificate of Compliance | 290 | ||
| SM Motors CE Certification(EMC&LVD) .pdf | 478 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品USB mini-B通訊配置線
電機(jī)動(dòng)力線
編碼器線
制動(dòng)器線
RS-485/CANopen擴(kuò)展線
伺服驅(qū)動(dòng)器
專業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)簽通過(guò)了耐水性測(cè)試,耐久性摩擦測(cè)試,耐高溫性和耐腐蝕性測(cè)試。另外,我們的產(chǎn)品標(biāo)貼印有含產(chǎn)品詳情頁(yè)的二維碼,便于用戶隨時(shí)掌握產(chǎn)品詳細(xì)信息。
提示:此標(biāo)簽適用于步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品。

(專業(yè)包裝盒和獨(dú)特外觀設(shè)計(jì))

(單臺(tái)產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺(tái)產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長(zhǎng)途旅行并安全到達(dá),MOONS'特別設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過(guò)內(nèi)部跌落測(cè)試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無(wú)論用戶購(gòu)買單臺(tái)產(chǎn)品還是多臺(tái)產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護(hù)進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險(xiǎn)。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的倉(cāng)儲(chǔ)人員悉心包裝,并將重要過(guò)程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購(gòu)產(chǎn)品的出貨過(guò)程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運(yùn)單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國(guó)內(nèi)快遞合作伙伴。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國(guó)大陸門到門送貨服務(wù)。專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理
MOONS'擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的倉(cāng)儲(chǔ)管理團(tuán)隊(duì),所有產(chǎn)品和原材料均分門別類、陳設(shè)整齊。



買家保護(hù):

























