篩選條件
清除全部選項
機座尺寸(mm)
相數(shù)
出軸類型
步距角
保持力矩(Nm)
減速比
IP等級
認(rèn)證
帶減速機混合式步進電機
帶行星減速機型步進電機,多種步距角可選:0.9°、1.8°、3.6°,多種減速比可選:5、10、25
薄型減速步進電機
帶行星減速機型步進電機,多種步距角可選:0.9°、1.8°、3.6°,多種減速比可選:5、10、25
| 型號 | 相數(shù) | 電機長度 (mm) |
額定電流 (A) |
保持力矩 (Nm) |
轉(zhuǎn)子慣量 (g?cm2) |
重量 (kg) |
出軸類型 | 價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS17HA5L4030-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.72 | 20 | 0.15 | 單出軸 |
|
|
| MS17HA5L4050-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.72 | 20 | 0.15 | 單出軸 |
|
|
| MS17HA5L4100-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.72 | 20 | 0.15 | 單出軸 |
|
|
| MS17HD5L4030-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.84 | 20 | 0.15 | 單出軸 |
|
|
| MS17HD5L4050-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.84 | 20 | 0.15 | 單出軸 |
|
|
| MS17HD5L4100-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.84 | 20 | 0.15 | 單出軸 |
|
|
| MS17HE5L4030-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.48 | 20 | 0.2 | 單出軸 |
|
|
| MS17HE5L4050-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.48 | 20 | 0.2 | 單出軸 |
|
|
| MS17HE5L4100-01G | 2 | 39.3 | 1 | 0.48 | 20 | 0.2 | 單出軸 |
|


