* 訂單金額滿100元免運(yùn)費(fèi)
ST系列 多種控制模式 直流電源輸入
ST系列是一款兩相高性能直流步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,有兩種輸入電壓可供選擇:24-48VDC、24-80VDC,可選脈沖控制,模擬量控制,速度模式,SCL指令控制,Q編程,Modbus RTU或Modbus TCP,CANopen,EtherNet/IP等控制模式,部分型號(hào)同時(shí)提供編碼器反饋。
● 細(xì)分插補(bǔ)
● 先進(jìn)的電流控制技術(shù)
● 低速力矩平滑
● 自動(dòng)抗共振
● 堵轉(zhuǎn)檢測(cè)和失步補(bǔ)償
● 先進(jìn)的電流控制技術(shù)
● 低速力矩平滑
● 自動(dòng)抗共振
● 堵轉(zhuǎn)檢測(cè)和失步補(bǔ)償
■ ST步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器
擁有先進(jìn)的電流控制算法,更輔以強(qiáng)大的編程軟件和控制邏輯,可編寫運(yùn)動(dòng)控制程序駐留在驅(qū)動(dòng)器中,在多軸系統(tǒng)中只需要簡(jiǎn)單數(shù)字信號(hào)或開(kāi)關(guān)信號(hào)就可以調(diào)用駐留的程序,使您的系統(tǒng)更加簡(jiǎn)單。也可通過(guò)RS232點(diǎn)對(duì)點(diǎn)方式或RS485,Modbus,CANopen,以太網(wǎng)總線進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,很大程度減少了上位機(jī)在運(yùn)動(dòng)控制中的工作量,有效的縮減運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的研發(fā)成本和開(kāi)發(fā)周期。 ST系列還有可選的編碼器反饋接口,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,提升系統(tǒng)的性能及可靠性。

■ 特性

抗共振步進(jìn)系統(tǒng)的一點(diǎn)不足就在于存在著固有的共振點(diǎn),ST系列驅(qū)動(dòng)器自動(dòng)計(jì)算共振點(diǎn),并以此來(lái)調(diào)整控制算法,從而達(dá)到抑制共振的目的。此技術(shù)極大的提高了中頻穩(wěn)定性,使得高速時(shí)有更大的力矩輸出。
更優(yōu)異的高速性能
更優(yōu)異的高速性能
細(xì)分插補(bǔ)在低細(xì)分脈沖之間自動(dòng)插入細(xì)分,以滿足在低細(xì)分下仍能保持運(yùn)動(dòng)平滑。
更平滑的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)
更平滑的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)


低速力矩平滑通過(guò)分析低速力矩紋波,抵消相應(yīng)的諧波成份獲得平滑的低速運(yùn)動(dòng)。
更平滑的低速運(yùn)動(dòng)
更平滑的低速運(yùn)動(dòng)
輸入信號(hào)平滑對(duì)速度和方向信號(hào)的動(dòng)態(tài)濾波可以減少電機(jī)及機(jī)械系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)瞬變,使電機(jī)運(yùn)行更加平滑,同時(shí)也可以減小機(jī)械磨損。
更穩(wěn)定的系統(tǒng)表現(xiàn)
更穩(wěn)定的系統(tǒng)表現(xiàn)

自檢和自動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)上電時(shí),驅(qū)動(dòng)器自動(dòng)檢測(cè)電機(jī)參數(shù)(如電阻和電感),并根據(jù)此參數(shù)來(lái)優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行性能。
■ 控制模式

■ 命名規(guī)則

■ 訂貨信息
| 型號(hào) | 控制 | 電流 | 電壓 | 編碼器 | RS-232 | RS-485 | Modbus/RTU | CANopen | Ethernet | Ethernet/IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSST5-S | S | 0.1-5A | 24-48VDC | √ | ||||||
| MSST10-S | S | 0.1-10A | 24-75VDC | √ |
■ 驅(qū)動(dòng)器通用規(guī)格
| 功率放大類型 | 雙 H 橋,4 象限 |
| 電流控制 | 4態(tài),脈寬調(diào)制頻率16KHz |
| 保護(hù) | 過(guò)壓,欠壓,過(guò)溫,電機(jī)/繞組短路(相-相,相-地),內(nèi)部放大器短路 |
| 待機(jī)衰減電流 | 電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)后在設(shè)定的數(shù)毫秒后電流衰減至運(yùn)行電流0%-90%之間的任一整數(shù)百分比 |
| 細(xì)分 | 軟件可選,200-51200步/轉(zhuǎn),以2步/轉(zhuǎn)遞增 |
| 微步計(jì)算 | 在低細(xì)分下自動(dòng)插入微步以抑制振動(dòng)(僅用于脈沖方向模式) |
| 抑制共振(電子阻尼) | 提高了系統(tǒng)的阻尼比,以消除中頻不穩(wěn)定,并允許在整個(gè)速度范圍內(nèi)的穩(wěn)定運(yùn)行 |
| 波形平滑 | 調(diào)節(jié)電流波形中諧波成分以降低在低速0.25-1.5轉(zhuǎn)/秒時(shí)的力矩波動(dòng) |
| 編碼器接口 | 電機(jī)可以安裝編碼器,用于提供失速檢測(cè)和保持靜態(tài)位置以防止失速,差動(dòng)信號(hào)接收頻率可高達(dá) 2 MHz |
| 非易失性存儲(chǔ) | 配置參數(shù)及運(yùn)動(dòng)控制程序存儲(chǔ)在DSP內(nèi) |
| 認(rèn)證 | RoHS,CE |
| 濕度 | 90%(無(wú)結(jié)露) |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ 通風(fēng)環(huán)境中 |
| 重量 | -S: 約 0.2Kg; -Q/C/IP;約0.3Kg |
■ 輸入/輸出規(guī)格
| -S | 輸入Step,Dir:光耦隔離,差分信號(hào),5VDC邏輯電壓(開(kāi)關(guān)閾值2.5V),最小脈沖寬度=250ns,最大脈沖頻率= 2 MHz,最短2us成立方向信號(hào), 最大電流10mA。 輸入En:光耦隔離,差分信號(hào),5-12 VDC邏輯電壓(開(kāi)關(guān)閾值2.5V),最小脈沖寬度=50μs,最大脈沖頻率= 10 KHz,最大電流10mA。 輸出Out:光達(dá)林頓管,共陰或共陽(yáng)接法,輸出最大30 VDC、最大10mA。 模擬量輸入:?jiǎn)味诵盘?hào),0-5VDC,分辨率12位。軟件可配置偏移,死區(qū)和濾波。 |
| -Q/C/IP | 輸入X1,X2:光耦隔離,差分信號(hào) 5VDC邏輯電壓(開(kāi)關(guān)閾值2.5V),最小脈沖寬度=250ns,最大脈沖頻率= 2 MHz。 輸入X3-X6:光耦隔離,單端信號(hào),共用發(fā)射器,共陰或共陽(yáng)接法,邏輯12-24 VDC。 輸入X7, X8:光耦隔離,差分信號(hào),12-24 VDC。 輸出Y1-Y3:光電達(dá)林頓管,單端信號(hào),共享com口,共陰接法,最大30 VDC,最大100 mA。 輸出Y4:光電達(dá)林頓管,共陰或共陽(yáng)接法,最大30 VDC,最大100 mA。 模擬量輸入:?jiǎn)味诵盘?hào)。范圍軟件可選+ / -5V、0-5V、0-10V或+ /-10 VDC。軟件可配置偏移,死區(qū)和濾波。 分辨率是12位(+/ - 10伏的范圍內(nèi)),11位(+ / -5或0-10伏的范圍內(nèi)),或10位(0-5伏的范圍內(nèi))。 |
■ 推薦電機(jī)
□ 標(biāo)準(zhǔn)型步進(jìn)電機(jī)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特征 | 引線數(shù) | 長(zhǎng)度 mm | 靜力矩 N.m | 驅(qū)動(dòng)器電流設(shè)置范圍 ※ A | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 重量 Kg | 絕緣強(qiáng)度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM6HY04A0-01N | 單出軸 | 4 | 30 | 0.0058 | 0.1 - 0.4 | 5.8 | 0.03 | 500VAC/1分鐘 |
| AM8HY2050-01N | 單出軸 | 4 | 29.5 | 02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | 500VAC/1分鐘 |
| AM8HY2050-02N | 雙出軸 | 4 | 29.5 | 0.02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | 500VAC/1分鐘 |
| AM8HY4043-01N | 單出軸 | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | 500VAC/1分鐘 |
| AM8HY4043-02N | 雙出軸 | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | 500VAC/1分鐘 |
| AM11HS1008-07 | 單出軸 | 4 | 31.0 | 0.072 | 0.1 - 1.4 | 9 | 0.1 | 500VAC/1分鐘 |
| AM11HS3007-02 | 單出軸 | 4 | 40.0 | 0.082 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
| AM11HS5008-01 | 單出軸 | 4 | 51.0 | 0.125 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM11HS50A0-01 | 單出軸 | 4 | 51 | 0.2 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS10A0-01 | 單出軸 | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS10A0-02 | 雙出軸 | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS30A0-01 | 單出軸 | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS30A0-02 | 雙出軸 | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS50A0-01 | 單出軸 | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | 500VAC/1分鐘 |
| AM14HS50A0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD4452-02N | 單出軸 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD4452-01N | 雙出軸 | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-02N | 單出軸 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD2438-01N | 雙出軸 | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-06N | 單出軸 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HD6426-05N | 雙出軸 | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-01N | 單出軸 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 -1.9 | 123 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM17HDB410-02N | 雙出軸 | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04A0-01 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04A0-02 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84A0-01 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84A0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4A0-01 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4A0-02 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-01 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-02 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-01 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-02 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-01 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-02 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-03 | 單出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS04B0-04 | 雙出軸 | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-03 | 單出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HS84B0-04 | 雙出軸 | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-03 | 單出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM23HSA4B0-04 | 雙出軸 | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-08N | 單出軸 | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS2402-11N | 雙出軸 | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-10N | 單出軸 | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM24HS5401-24N | 雙出軸 | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-08 | 單出軸 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD0404-09 | 雙出軸 | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-06 | 單出軸 | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD1404-07 | 雙出軸 | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-07 | 單出軸 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD2403-08 | 雙出軸 | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD3402-01 | 單出軸 | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
| AM34HD3402-02 | 雙出軸 | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | 500VAC/1分鐘 |
※ 驅(qū)動(dòng)器電流值為正弦峰值。
2D尺寸圖
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| MSST5/10-S 2D.exb | EXB | 155 |
3D模型
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| MSST05/10-S 3D.stp | STEP | 3466 |
宣傳手冊(cè)
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| ST系列宣傳手冊(cè).pdf | 5046 |
使用手冊(cè)
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| Modbus Manual_CN20250902-V1.5.pdf | 4039 | ||
| MSST-S_UserManual_CN20250722.pdf | 5240 |
相關(guān)證書
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| ROHS declaration-2025-A0.pdf | 507 | ||
| ST系列_CE認(rèn)證.pdf | 280 | ||
| MSST-S.PLUS系列驅(qū)動(dòng)CE認(rèn)證證書.pdf | 344 |
相關(guān)軟件
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| Stepper Suite Setup 4.0.24.1225.zip | ZIP | 22841 | |
| ST Configurator 3.3.10.rar | RAR | 40507 | |
| Q Programmer_軟件手冊(cè).pdf | 2624 | ||
| Q Programmer 1.6.15.rar | RAR | 7803 | |
| CAN_EDS 212E.eds | EDS | 34 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品再生放電鉗
專業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)簽通過(guò)了耐水性測(cè)試,耐久性摩擦測(cè)試,耐高溫性和耐腐蝕性測(cè)試。另外,我們的產(chǎn)品標(biāo)貼印有含產(chǎn)品詳情頁(yè)的二維碼,便于用戶隨時(shí)掌握產(chǎn)品詳細(xì)信息。
提示:此標(biāo)簽適用于步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品。

(專業(yè)包裝盒和獨(dú)特外觀設(shè)計(jì))

(單臺(tái)產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺(tái)產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長(zhǎng)途旅行并安全到達(dá),MOONS'特別設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過(guò)內(nèi)部跌落測(cè)試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無(wú)論用戶購(gòu)買單臺(tái)產(chǎn)品還是多臺(tái)產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護(hù)進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險(xiǎn)。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的倉(cāng)儲(chǔ)人員悉心包裝,并將重要過(guò)程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購(gòu)產(chǎn)品的出貨過(guò)程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運(yùn)單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國(guó)內(nèi)快遞合作伙伴。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國(guó)大陸門到門送貨服務(wù)。專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理
MOONS'擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的倉(cāng)儲(chǔ)管理團(tuán)隊(duì),所有產(chǎn)品和原材料均分門別類、陳設(shè)整齊。




買家保護(hù):






































