* 訂單金額滿100元免運(yùn)費(fèi)
SSDC系列分體式步進(jìn)伺服電機(jī)
SSDC系列分體式步進(jìn)伺服電機(jī),內(nèi)置5000線增量編碼器,配套R(shí)S步進(jìn)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器及SSDC系列步進(jìn)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器使用,提供不同出軸,剎車(chē)和多種延長(zhǎng)線可選。
● 內(nèi)置高分辨力增量式編碼器
● 高效率,高精度,高響應(yīng)
● 低振動(dòng),低噪音,低發(fā)熱
● 加強(qiáng)型電機(jī),長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)
● 高效率,高精度,高響應(yīng)
● 低振動(dòng),低噪音,低發(fā)熱
● 加強(qiáng)型電機(jī),長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)
■ 電機(jī)規(guī)格
| UL認(rèn)證 | 型號(hào) | 推薦 驅(qū)動(dòng)器 | 保持 力矩 | 轉(zhuǎn)子 慣量 | 編碼器 分辨率 | 轉(zhuǎn)速 | 重量 | 安裝 尺寸 | 容許懸掛負(fù)載(N) 距軸端的距離(mm) | 容許 軸向 負(fù)載 (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | gcm2 | 脈沖/ 圈 | rpm | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| ★ | AM17SS1DG□-N | SSDC03 或 SSDC06 | 0.26 | 38 | 20000 | 3000 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 電 機(jī) 本 身 重 量 以 下 |
| ★ | AM17SS2DG□-N | 0.42 | 57 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM17SS3DG□-N | 0.52 | 82 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM17SS4DG□-N | 0.7 | 123 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
| ★ | AM23SS2DG□-N | SSDC06 或 SSDC10 | 0.95 | 260 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
| ★ | AM23SS3DG□-N | 1.5 | 460 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
| ★ | AM23SS4DGA-N | 2.4 | 365 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
| ★ | AM24SS3DG□-N | 2.5 | 900 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
| AM34SS1DGA-N | SSDC10 | 2.7 | 915 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
| AM34SS3DGA-N | 5.2 | 1480 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||||
| AM34SS5DGA-N | 7.0 | 2200 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||||
□:A或B,詳見(jiàn)ssdc伺服電機(jī)命名規(guī)則
■ 命名規(guī)則
□ SSDC系列步進(jìn)伺服驅(qū)動(dòng)器-標(biāo)準(zhǔn)版

□ SSDC系列步進(jìn)伺服驅(qū)動(dòng)器-多軸版

□ SS系列步進(jìn)伺服電機(jī)

| 比較 | 型號(hào)名稱 | 價(jià)格(未稅) | 立即購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|
|
|
AM17SS1DGA-N | ¥1,103.00 |
|
|
|
AM17SS1DGB-N | ¥1,103.00 |
|
|
|
AM17SS2DGA-N | ¥1,127.00 |
|
|
|
AM17SS2DGB-N | ¥1,127.00 |
|
|
|
AM17SS3DGA-N | ¥1,152.00 |
|
|
|
AM17SS3DGB-N | ¥1,152.00 |
|
|
|
AM17SS4DGA-N | ¥1,176.00 |
|
|
|
AM17SS4DGB-N | ¥1,176.00 |
|
|
|
AM23SS2DGA-N | ¥1,445.00 |
|
|
|
AM23SS2DGB-N | ¥1,257.00 |
|
|
|
AM23SS3DGA-N | ¥1,566.00 |
|
|
|
AM23SS3DGB-N | ¥1,282.00 |
|
|
|
AM23SS4DGA-N | ¥1,595.00 |
|
|
|
AM24SS3DGA-N | ¥1,465.00 |
|
|
|
AM24SS3DGB-N | ¥1,474.00 |
|
|
|
AM34SS1DGA-N | ¥1,479.00 |
|
|
|
AM34SS3DGA-N | ¥1,792.00 |
|
|
|
AM34SS5DGA-N | ¥2,057.00 |
|
|
|
AM17SS3DGB-N-BR01 | N/A | |
|
|
AM23SS2DGB-N-BR01 | ¥1,500.00 |
|
|
|
AM34SS5DGA-N-BR01 | ¥2,350.00 |
|
|
|
AM17SS1DGA-F | N/A | |
|
|
AM17SS2DGA-F | N/A | |
|
|
AM17SS3DGA-F | N/A | |
|
|
AM17SS4DGA-F | N/A | |
|
|
AM23SS2DGA-F | N/A | |
|
|
AM23SS3DGA-F | N/A | |
|
|
AM23SS4DGA-F | N/A | |
|
|
AM24SS3DGA-F | N/A |
■ 驅(qū)動(dòng)器(單位:mm)
■ 電機(jī)(單位:mm)
□ AM17系列
| 型號(hào) | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM17SS1DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
| AM17SS1DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
| AM17SS2DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
| AM17SS2DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
| AM17SS3DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
| AM17SS3DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
| AM17SS4DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
| AM17SS4DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
□ AM23系列
| 型號(hào) | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM23SS2DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
| AM23SS2DGB-N | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
| AM23SS3DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
| AM23SS3DGB-N | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
| AM23SS4DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
□ AM24系列
| 型號(hào) | A | A1 | B | B1 |
|---|---|---|---|---|
| AM24SS3DGA-N | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
| AM24SS3DGB-N | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
□ AM34系列
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| AM34SS1DGA-N | 88 |
| AM34SS3DGA-N | 117.5 |
| AM34SS5DGA-N | 147 |
■ 帶剎車(chē)電機(jī)(單位:mm)
□ AM17SS-N系列
| 型號(hào) | A | A1 | B | L |
|---|---|---|---|---|
| AM17SS1DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 59.5 |
| AM17SS1DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 59.5 |
| AM17SS2DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 65 |
| AM17SS2DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 65 |
| AM17SS3DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 73.5 |
| AM17SS3DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 73.5 |
| AM17SS4DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 89 |
| AM17SS4DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 89 |
□ NEMA17電機(jī)配套剎車(chē)器規(guī)格
| 名稱 | 電壓 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反應(yīng)時(shí)間 (ms) | 壽命 (次) | 最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 絕緣等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剎車(chē)器 | 24 | 0.6 | 5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM23SS-N系列
| 型號(hào) | A | A1 | B | B1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AM23SS2DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
| AM23SS2DGB-N-BR01 | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
| AM23SS3DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
| AM23SS3DGB-N-BR01 | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
| AM23SS4DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
□ NEMA23電機(jī)配套剎車(chē)器規(guī)格
| 名稱 | 電壓 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反應(yīng)時(shí)間 (ms) | 壽命 (次) | 最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 絕緣等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剎車(chē)器 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM24SS-N系列
| 型號(hào) | A | A1 | B | B1 |
|---|---|---|---|---|
| AM24SS3DGA-N-BR01 | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
| AM24SS3DGB-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
□ NEMA24電機(jī)配套剎車(chē)器規(guī)格
| 名稱 | 電壓 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反應(yīng)時(shí)間 (ms) | 壽命 (次) | 最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 絕緣等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剎車(chē)器 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM34SS-N系列
| 型號(hào) | L |
|---|---|
| AM34SS1DGA-N-BR01 | 88 |
| AM34SS3DGA-N-BR01 | 117.5 |
| AM34SS5DGA-N-BR01 | 147 |
□ NEMA34電機(jī)配套剎車(chē)器規(guī)格
| 名稱 | 電壓 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反應(yīng)時(shí)間 (ms) | 壽命 (次) | 最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 絕緣等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剎車(chē)器 | 24 | 6.0 | 8.0 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
2D尺寸圖
| 標(biāo)題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| AM17SS-N.pdf | 135 | ||
| AM23SS-N.pdf | 123 | ||
| AM24SS-N.pdf | 95 | ||
| AM34SS1DGA-N.pdf | 514 | ||
| AM34SS5DGA-N.pdf | 514 | ||
| AM34SS3DGA-N.pdf | 514 | ||
| AM17SS3DGB-N-BR01 2D.pdf | 1157 | ||
| AM17SS2DGA-F 2D.pdf | 1348 | ||
| AM17SS4DGA-F 2D.pdf | 1349 | ||
| AM23SS2DGB-N-BR01 2D.pdf | 408 | ||
| AM24SS3DGA-F 2D.pdf | 909 | ||
| AM34SS5DGA-N-BR01 2D.pdf | 396 | ||
| AM17SS3DGA-F 2D.pdf | 1332 | ||
| AM23SS2DGA-F 2D.pdf | 1238 | ||
| AM23SS4DGA-F 2D.pdf | 928 | ||
| AM17SS1DGA-F 2D.pdf | 1349 | ||
| AM23SS3DGA-F 2D.pdf | 928 |
3D模型
| 標(biāo)題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| AM24SS3DGA-N.step | STEP | 3689 | |
| AM17SS4DGA-N.step | STEP | 1909 | |
| AM23SS4DGA-N.step | STEP | 8257 | |
| AM23SS3DGA-N.step | STEP | 5321 | |
| AM23SS2DGA-N.step | STEP | 5320 | |
| AM24SS3DGB-N.step | STEP | 4185 | |
| AM17SS2DGA-N.step | STEP | 1907 | |
| AM17SS3DGA-N.step | STEP | 1911 | |
| AM17SS1DGA-N.step | STEP | 1909 | |
| AM17SS4DGB-N.step | STEP | 1907 | |
| AM23SS2DGB-N.step | STEP | 5330 | |
| AM34SS3DGA-N.step | STEP | 3155 | |
| AM34SS5DGA-N.step | STEP | 3155 | |
| AM17SS2DGB-N.step | STEP | 1908 | |
| AM17SS3DGB-N.step | STEP | 1910 | |
| AM17SS1DGB-N.step | STEP | 1909 | |
| AM23SS3DGB-N.step | STEP | 5331 | |
| AM34SS1DGA-N.step | STEP | 3155 | |
| AM17SS3DGB-N-BR01 3D.stp | STEP | 3046 | |
| AM23SS2DGB-N-BR01 3D.stp | STEP | 4016 | |
| AM34SS5DGA-N-BR01 3D.stp | STEP | 3225 | |
| AM17SS4DGA-F_3D.step | STEP | 1909 | |
| AM17SS1DGA-F_3D.step | STEP | 1909 | |
| AM17SS2DGA-F_3D.step | STEP | 1907 | |
| AM17SS3DGA-F_3D.step | STEP | 1911 | |
| AM23SS2DGA-F_3D.step | STEP | 5320 | |
| AM23SS3DGA-F_3D.step | STEP | 5321 | |
| AM24SS3DGA-F_3D.step | STEP | 3689 |
宣傳手冊(cè)
| 標(biāo)題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| SSDC Family Brochure_CN20250818_A12.pdf | 9319 |
相關(guān)證書(shū)
| 標(biāo)題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| ROHS declaration-2025-A0.pdf | 507 | ||
| CE Certification for Step-Servo Motor.pdf | 466 | ||
| AW Series Stepper Motor & RS,SS,AK Series Step-Servo Motor UL Certification.pdf | 397 |
按產(chǎn)品類(lèi)型篩選
所有產(chǎn)品編碼器延長(zhǎng)線
驅(qū)動(dòng)器
動(dòng)力延長(zhǎng)線
專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)簽通過(guò)了耐水性測(cè)試,耐久性摩擦測(cè)試,耐高溫性和耐腐蝕性測(cè)試。另外,我們的產(chǎn)品標(biāo)貼印有含產(chǎn)品詳情頁(yè)的二維碼,便于用戶隨時(shí)掌握產(chǎn)品詳細(xì)信息。
提示:此標(biāo)簽適用于步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品。

(專(zhuān)業(yè)包裝盒和獨(dú)特外觀設(shè)計(jì))

(單臺(tái)產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺(tái)產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長(zhǎng)途旅行并安全到達(dá),MOONS'特別設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過(guò)內(nèi)部跌落測(cè)試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專(zhuān)業(yè)的安全交貨。
無(wú)論用戶購(gòu)買(mǎi)單臺(tái)產(chǎn)品還是多臺(tái)產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護(hù)進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險(xiǎn)。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的倉(cāng)儲(chǔ)人員悉心包裝,并將重要過(guò)程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購(gòu)產(chǎn)品的出貨過(guò)程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運(yùn)單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國(guó)內(nèi)快遞合作伙伴。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流專(zhuān)家,順豐為我們的客戶提供快速和專(zhuān)業(yè)的中國(guó)大陸門(mén)到門(mén)送貨服務(wù)。專(zhuān)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理
MOONS'擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的倉(cāng)儲(chǔ)管理團(tuán)隊(duì),所有產(chǎn)品和原材料均分門(mén)別類(lèi)、陳設(shè)整齊。



買(mǎi)家保護(hù):
































