* 訂單金額滿100元免運費
18HC 系列: 3 相 1.2°

| 相數(shù) | 3 |
| 步數(shù) / 每圈 | 300 |
| 步距角精度 | ±5% |
| 軸向負(fù)載(1000RPM情況下20,000小時 ) | 25 N (5.6 Lbs.)推力 |
| 65 N (15 Lbs.) 拉力 | |
| 徑向負(fù)載(1000RPM情況下20,000小時 ) | 29 N (6.5 Lbs.) 作用點在出軸頂端 |
| IP 等級 | 40 |
| 認(rèn)證 | RoHS |
| 運行環(huán)境溫度 | -20°C to +50°C |
| 絕緣等級 | B, 130°C |
| 絕緣電阻 | 100 MegOhms |
CSE18HC- 3相
| 機(jī)身長度 (mm) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)接口 | 額定電流 | 保持力矩 | 繞組電參數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 電機(jī)質(zhì)量 | |||||
| 單出軸 | P=插座式 L=引線式 | Amps (帶散熱板) | Nm Typ. | oz-in Typ. | Ohms @20℃ | mH Typ. | g.cm² | oz-in² | kg | Lbs | ||
| 32 (1.26 in.) | CSE18HC0P3080 | P | 0.8 | 0.42 | 59.5 | 13.9 | 27.8 | 145 | 0.793 | 0.23 | 0.51 | |
| ^ | CSE18HC0P3150 | P | 1.5 | 0.42 | 59.5 | 3.8 | 7.8 | |||||
| 42.1 (1.66 in.) | Δ | CSE18HC5P3080 | P | 0.8 | 0.64 | 90.8 | 21.0 | 41.9 | 221 | 1.211 | 0.35 | 0.77 |
| Δ | CSE18HC5P3150 | P | 1.5 | 0.64 | 90.6 | 5.7 | 11.8 | |||||
| 45.4 (1.79 in.) | Δ | CSE18HCAP3080 | P | 0.8 | 0.73 | 103.3 | 23.4 | 46.8 | 252 | 1.378 | 0.39 | 0.86 |
| Δ | CSE18HCAP3150 | P | 1.5 | 0.73 | 103.4 | 6.4 | 13.1 | |||||
PSE18HC- 力矩增強(qiáng)型- 3相
| 機(jī)身長度 (mm) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)接口 | 額定電流 | 保持力矩 | 繞組電參數(shù) | 轉(zhuǎn)子慣量 | 電機(jī)質(zhì)量 | |||||
| 單出軸 | P=插座式 L=引線式 | Amps (帶散熱板) | Nm Typ. | oz-in Typ. | Ohms @20℃ | mH Typ. | g.cm² | oz-in² | kg | Lbs | ||
| 32 (1.26 in.) | PSE18HC0P3080 | P | 0.8 | 0.63 | 89.2 | 13.9 | 22.2 | 145 | 0.793 | 0.24 | 0.53 | |
| ^ | PSE18HC0P3150 | P | 1.5 | 0.63 | 89.2 | 3.8 | 6.2 | |||||
| 42.1 (1.66 in.) | Δ | PSE18HC5P3080 | P | 0.8 | 0.96 | 136.2 | 21.0 | 33.6 | 221 | 1.211 | 0.37 | 0.81 |
| Δ | PSE18HC5P3150 | P | 1.5 | 0.96 | 135.9 | 5.7 | 9.4 | |||||
| 45.4 (1.79 in.) | Δ | PSE18HCAP3080 | P | 0.8 | 1.09 | 154.9 | 23.4 | 37.5 | 252 | 1.378 | 0.41 | 0.90 |
| Δ | PSE18HCAP3150 | P | 1.5 | 1.10 | 155.1 | 6.4 | 10.5 | |||||
| ^:推薦型號 Δ:待開發(fā)型號 | ||||||||||||
| 比較 | 型號名稱 | 價格(未稅) |
|---|---|---|
|
|
CSE18HC0P3100 | |
|
|
CSE18HC0P3150 | |
|
|
CSE18HC0P3200 | |
|
|
PSE18HC0P3100 | |
|
|
PSE18HC0P3150 | |
|
|
PSE18HC0P3200 |
CSE 系列
PSE 系列
系統(tǒng)尺寸圖

2D尺寸圖
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| CSE18HC0P3100.pdf | 1606 | ||
| PSE18HC0P3100.pdf | 1604 | ||
| PSE18HC0P3150.pdf | 1596 | ||
| CSE18HC0P3150.pdf | 1597 | ||
| CSE18HC0P3200.pdf | 1605 | ||
| PSE18HC0P3200.pdf | 1602 |
3D模型
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 4611110064846.STP | STEP | 976 | |
| 4611110064861.STP | STEP | 976 | |
| 4611110064863.STP | STEP | 976 | |
| 4611110064860.STP | STEP | 976 | |
| 4611110064859.STP | STEP | 976 | |
| 4611110064862.STP | STEP | 976 |
目錄冊
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 宣傳手冊.pdf | 8551 |
專業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽
考慮到所有可能的苛刻應(yīng)用環(huán)境,MOONS'為每個產(chǎn)品設(shè)計的標(biāo)簽通過了耐水性測試,耐久性摩擦測試,耐高溫性和耐腐蝕性測試。另外,我們的產(chǎn)品標(biāo)貼印有含產(chǎn)品詳情頁的二維碼,便于用戶隨時掌握產(chǎn)品詳細(xì)信息。
提示:此標(biāo)簽適用于步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品。

(專業(yè)包裝盒和獨特外觀設(shè)計)

(單臺產(chǎn)品外加裹珍珠棉)

(多臺產(chǎn)品有外箱包裝)
安全包裝
為了確保您的貨物能夠承受長途旅行并安全到達(dá),MOONS'特別設(shè)計了結(jié)構(gòu)牢固的包裝紙箱,并通過內(nèi)部跌落測試。紙箱由可回收材料制成,為您提供專業(yè)的安全交貨。
無論用戶購買單臺產(chǎn)品還是多臺產(chǎn)品,我們均用內(nèi)外雙層包裝防護(hù)進(jìn)一步減小產(chǎn)品被損害的風(fēng)險。
出貨可視化
我們每一單出貨前,都經(jīng)過有經(jīng)驗的倉儲人員悉心包裝,并將重要過程公布于網(wǎng)站,用戶下單后可清晰看到已購產(chǎn)品的出貨過程以及物流狀態(tài)。
(展示包裝盒內(nèi)產(chǎn)品)

(發(fā)貨單放入包裝盒)

(附上商品箱貼)

(展示物流運單)

快速交貨
MOONS'選擇順豐作為我們主要的國內(nèi)快遞合作伙伴。作為國內(nèi)領(lǐng)先的物流專家,順豐為我們的客戶提供快速和專業(yè)的中國大陸門到門送貨服務(wù)。專業(yè)倉儲管理
MOONS'擁有經(jīng)驗豐富的倉儲管理團(tuán)隊,所有產(chǎn)品和原材料均分門別類、陳設(shè)整齊。




買家保護(hù):

