* 訂單金額滿100元免運費
PU012H070AQ
● 輸入電壓:90~305VAC
● 功率因數(shù):0.99
● 總諧波失真:15%
● 5年質保
● 功率因數(shù):0.99
● 總諧波失真:15%
● 5年質保
買家保護:
| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | Vac | 90-305 |
| 頻率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 82% | |
| 效率(230Vac) | 83% | |
| 額定功率 | W | 12 |
| 電源類型 | 恒流驅動 | |
| 輸出電壓 | V | 8.0-17 |
| 輸出電流 | mA | 700 |
| 調光模式 | Non Dimming | |
| IP 等級 | IP66 | |
| 輸出路數(shù) | 1 | |
| 線性調整率 | ±5% | |
| 紋波電流百分比 | ≤±50% | |
| 工作溫度 | -40~+60℃ | |
| 防雷等級 | L-N: ±2KV | |
| 外殼結構類型 | 塑殼,方形 | |
| 尺寸 | mm | 85 x 36x 23 |
| 重量 | kg | 0.1 |
| 認證 |
CE UL/CUL CB TUV |
規(guī)格書
| 標題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| PU012H070AQ規(guī)格書.pdf | 235 |



