* 訂單金額滿100元免運(yùn)費(fèi)
MU050B070AQ_MB/F
● 固定電流輸出
● 不調(diào)光
● 防雷等級(jí)L-N: 4KV, L,N-FG: 6KV
● 不調(diào)光
● 防雷等級(jí)L-N: 4KV, L,N-FG: 6KV
買家保護(hù):
| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | Vac | 90-305 |
| 頻率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 90% | |
| 效率(230Vac) | 90% | |
| 額定功率 | W | 100 |
| 電源類型 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
| 輸出電壓 | V | 30-72 |
| 輸出電流 | mA | 700 |
| 調(diào)光模式 | Non Dimming | |
| 輸出路數(shù) | 1 | |
| 線性調(diào)整率 | ±1% | |
| 工作溫度 | -50~+70℃ | |
| 防雷等級(jí) | L-N:±4KV L/N-FG:±6KV | |
| 外殼結(jié)構(gòu)類型 | Metal, Rectangle | |
| 尺寸 | mm | 122.5×80.5×43 |
| 重量 | kg | 0.93 |
| 認(rèn)證 |
ATEX IECEx CB CE |
2D尺寸圖
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 2D-MU050B070AQ_MB F | 44 |
3D模型
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 3D-MU050B070AQ_MB F | STEP | 885 |
規(guī)格書
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| Specification-MU050B070AQ_MB F | 454 |
相關(guān)證書
| 標(biāo)題 | 文件類型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| TPS 24 ATEX 117594 0025 U | 2327 | ||
| 50W-083-2408721-000CERT_CB | 261 | ||
| 50W-70.402.24.08716-00CERT_CE | 300 |




