注塑型混合式步進(jìn)電機(jī)
注塑步進(jìn)電機(jī)采用注塑工藝將電機(jī)繞組一體成型,相比于傳統(tǒng)混合式步進(jìn)電機(jī),注塑電機(jī)在力矩、體積、重量以及可靠性、一致性、平穩(wěn)性、運(yùn)行精度、噪音等多方面得到改善,其中融合了鳴志PowerPlus技術(shù)的注塑電機(jī)更是將電機(jī)輸出力矩提升到新高度。
CSE14HR注塑型混合式步進(jìn)電機(jī)
注塑型步進(jìn)電機(jī)、更平滑、高精度、小尺寸、大力矩、步進(jìn)角:1.8°、Φ36mm
| 型號 | 相數(shù) | 電機(jī)長度 (mm) |
額定電流 (A) |
保持力矩 (Nm) |
轉(zhuǎn)子慣量 (g?cm2) |
重量 (kg) |
出軸類型 | 價格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE14HRA0L4040 | 2 | 12.8 | 0.4 | 0.065 | 4 | 0.05 | 單出軸 |
|
|
| CSE14HRA0L4100 | 2 | 12.8 | 1 | 0.065 | 4 | 0.05 | 單出軸 |
|
|
| CSE14HRA1L4040 | 2 | 17.4 | 0.4 | 0.115 | 9 | 0.085 | 單出軸 |
|
|
| CSE14HRA1L4100 | 2 | 17.4 | 1 | 0.115 | 9 | 0.085 | 單出軸 |
|
|
| CSE14HRA2L4040 | 2 | 20.2 | 0.4 | 0.19 | 11 | 0.11 | 單出軸 |
|
|
| CSE14HRA2L4100 | 2 | 20.2 | 1 | 0.19 | 11 | 0.11 | 單出軸 |
|
|
| CSE14HRA3L4040 | 2 | 31.4 | 0.4 | 0.29 | 23 | 0.17 | 單出軸 |
|
|
| CSE14HRA3L4100 | 2 | 31.4 | 1 | 0.29 | 23 | 0.17 | 單出軸 |
|
|
| PSE14HRA0L4040 | 2 | 12.8 | 0.4 | 0.088 | 4 | 0.053 | 單出軸 |
|
|
| PSE14HRA0L4100 | 2 | 12.8 | 1 | 0.088 | 4 | 0.053 | 單出軸 |
|
|
| PSE14HRA1L4040 | 2 | 17.4 | 0.4 | 0.15 | 9 | 0.089 | 單出軸 |
|
|
| PSE14HRA1L4100 | 2 | 17.4 | 1 | 0.15 | 9 | 0.089 | 單出軸 |
|
|
| PSE14HRA2L4040 | 2 | 20.2 | 0.4 | 0.23 | 11 | 0.12 | 單出軸 |
|
|
| PSE14HRA2L4100 | 2 | 20.2 | 1 | 0.23 | 11 | 0.12 | 單出軸 |
|
|
| PSE14HRA3L4040 | 2 | 31.4 | 0.4 | 0.42 | 23 | 0.18 | 單出軸 |
|
|
| PSE14HRA3L4100 | 2 | 31.4 | 1 | 0.42 | 23 | 0.18 | 單出軸 |
|


