注塑型混合式步進(jìn)電機(jī)
注塑步進(jìn)電機(jī)采用注塑工藝將電機(jī)繞組一體成型,相比于傳統(tǒng)混合式步進(jìn)電機(jī),注塑電機(jī)在力矩、體積、重量以及可靠性、一致性、平穩(wěn)性、運(yùn)行精度、噪音等多方面得到改善,其中融合了鳴志PowerPlus技術(shù)的注塑電機(jī)更是將電機(jī)輸出力矩提升到新高度。
CSE34HC注塑型混合式步進(jìn)電機(jī)
注塑型步進(jìn)電機(jī)、更平滑、高精度、小尺寸、大力矩、步進(jìn)角:1.2°、86*86mm
| 型號 | 相數(shù) | 電機(jī)長度 (mm) |
額定電流 (A) |
保持力矩 (Nm) |
轉(zhuǎn)子慣量 (g?cm2) |
重量 (kg) |
出軸類型 | 價(jià)格(未稅) | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE34HCA0L3200 | 3 | 30.3 | 2 | 1.4 | 557 | 0.9 | 單出軸 |
|
|
| CSE34HCA0L3300 | 3 | 30.3 | 3 | 1.4 | 557 | 0.9 | 單出軸 |
|
|
| CSE34HCA3L3200 | 3 | 45 | 2 | 2.1 | 930 | 1.3 | 單出軸 |
|
|
| CSE34HCA3L3300 | 3 | 45 | 3 | 2.1 | 930 | 1.3 | 單出軸 |
|
|
| PSE34HCA0L3200-01 | 3 | 30.3 | 2 | 1.7 | 600 | 0.9 | 單出軸 |
|
|
| PSE34HCA0L3300 | 3 | 30.3 | 3 | 1.7 | 600 | 0.9 | 單出軸 |
|
|
| PSE34HCA3L3200 | 3 | 45 | 2 | 2.4 | 930 | 1.3 | 單出軸 |
|
|
| PSE34HCA3L3300 | 3 | 45 | 3 | 2.4 | 930 | 1.3 | 單出軸 |
|


