text.skipToContent text.skipToNavigation
篩選條件
清除全部選項

絲桿導程(mm)
最大垂直負載(kg)
最大水平負載(kg)
最高速度(mm/sec)
行程(mm)
重復定位精度(mm)

MEA 系列平臺式微型電缸 

MEA 系列微型電缸采用平臺式結(jié)構(gòu),將貫穿式絲杠電機及高精度滾珠導軌集成一體,具有體積小,效率高,剛性強,精度高的特點。同時,選型簡單,交貨周期短,安裝方便。為廣大機械設(shè)備開發(fā)者提供了配置更豐富,操作更便捷,產(chǎn)品一致性更好的直線運動解決方案。

● 高度集成化設(shè)計,更大限度節(jié)省安裝空間
● 內(nèi)置步進伺服電機,實現(xiàn)閉環(huán)控制
● 內(nèi)置滾珠導軌,無需外接導軌
● 多方向配置螺紋孔位,便于安裝工件
● 適用于替換平臺型氣缸
     
  • MEA28系列微型電缸

    MEA28系列微型電缸

    MEA28系列微型電缸,平臺式,內(nèi)置1024線編碼器,有效行程:30mm和40mm,水平最大負載2kg,垂直最大負載1kg,最大推力100N,重復定位精度±0.01mm。
    品牌:MOONS'
  • 型號 重復定位精度
    (mm)
    行程
    (mm)
    絲桿導程
    (mm)
    最大水平負載
    (kg)
    最大垂直負載
    (kg)
    最高速度
    (mm/sec)
    重量
    (kg)
    價格(未稅) 比較
    MEA28-2ARB-BAG-30-00 ±0.01 30 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2ARL-BAG-30-00 ±0.01 30 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2ARR-BAG-30-00 ±0.01 30 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2ARB-BAH-30-00 ±0.01 30 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2ARL-BAH-30-00 ±0.01 30 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2ARR-BAH-30-00 ±0.01 30 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2TQB-BAG-30-00 ±0.01 30 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2TQL-BAG-30-00 ±0.01 30 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2TQR-BAG-30-00 ±0.01 30 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2TQB-BAH-30-00 ±0.01 30 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2TQL-BAH-30-00 ±0.01 30 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2TQR-BAH-30-00 ±0.01 30 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2ARB-BAG-40-00 ±0.01 40 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2ARL-BAG-40-00 ±0.01 40 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2ARR-BAG-40-00 ±0.01 40 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2ARB-BAH-40-00 ±0.01 40 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2ARL-BAH-40-00 ±0.01 40 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2ARR-BAH-40-00 ±0.01 40 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2TQB-BAG-40-00 ±0.01 40 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2TQL-BAG-40-00 ±0.01 40 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2TQR-BAG-40-00 ±0.01 40 2 1 0.5 60 0.4
    MEA28-2TQB-BAH-40-00 ±0.01 40 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2TQL-BAH-40-00 ±0.01 40 1 2 1 50 0.4
    MEA28-2TQR-BAH-40-00 ±0.01 40 1 2 1 50 0.4
    展開查看更多
  • MEA42系列微型電缸

    MEA42系列微型電缸

    MEA42系列微型電缸,平臺式,內(nèi)置最大5000線編碼器,有效行程:40mm,水平最大負載5kg,垂直最大負載1.5kg,最大推力150N,重復定位精度±0.01mm。
    品牌:MOONS'
  • 型號 重復定位精度
    (mm)
    行程
    (mm)
    絲桿導程
    (mm)
    最大水平負載
    (kg)
    最大垂直負載
    (kg)
    最高速度
    (mm/sec)
    重量
    (kg)
    價格(未稅) 比較
    MEA42-2ARB-BAG-40-00 ±0.01 40 2 5 1.5 60 0.6
    MEA42-2ARL-BAG-40-00 ±0.01 40 2 5 1.5 60 0.6
    MEA42-2ARR-BAG-40-00 ±0.01 40 2 5 1.5 60 0.6
    MEA42-2TQB-BAG-40-00 ±0.01 40 2 5 1.5 50 0.6
    MEA42-2TQL-BAG-40-00 ±0.01 40 2 5 1.5 50 0.6
    MEA42-2TQR-BAG-40-00 ±0.01 40 2 5 1.5 50 0.6
    MEA42-2ARB-BBG-40-00-N ±0.01 40 6 1.6 0.5 60 0.6
    MEA42-2ARL-BBG-40-00-N ±0.01 40 6 1.6 0.5 60 0.6
    MEA42-2ARR-BBG-40-00-N ±0.01 40 6 1.6 0.5 60 0.6
    MEA42-2TQB-BBG-40-00-N ±0.01 40 6 1.6 0.5 50 0.6
    MEA42-2TQL-BBG-40-00-N ±0.01 40 6 1.6 0.5 50 0.6
    MEA42-2TQR-BBG-40-00-N ±0.01 40 6 1.6 0.5 50 0.6
    展開查看更多
    邮箱| 宁都县| 阜宁县| 梁山县| 土默特左旗| 新民市| 揭西县| 曲周县| 奉化市| 从江县| 克什克腾旗| 延吉市| 大埔县| 五指山市| 丽江市| 南江县| 凯里市| 安丘市| 乐业县| 双辽市| 乌拉特前旗| 五大连池市| 太仆寺旗| 伊宁县| 多伦县| 修武县| 托克托县| 桂林市| 黎城县| 江口县| 常熟市| 镇原县| 建宁县| 滦南县| 永福县| 南漳县| 同心县| 天镇县| 信宜市| 六盘水市| 衢州市|